2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

都市人口データスレ★83

379 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0532-AiI5):2019/11/15(金) 20:43:09 ID:e1w3+Cyt0.net
今月は動態悪化が多めな感じかな

人口50万以上の大都市推計人口 2019年11月1日

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

1,531,268|+**811 ( -*412 )|+*13562 ( +0.89% )|川崎市(神奈川県)
1,594,721|+*2064 ( -**13 )|+*13194 ( +0.83% )|福岡市
3,750,395|+*1614 ( +**21 )|+**8630 ( +0.23% )|横浜市
1,970,420|+**368 ( -*215 )|+**3897 ( +0.20% )|札幌市
*,639,321|+**214 ( -**17 )|+**3143 ( +0.49% )|船橋市(千葉県)
*,980,524|+**321 ( -*260 )|+**2696 ( +0.28% )|千葉市
1,090,785|+**522 ( -**92 )|+**1502 ( +0.14% )|仙台市

*,519,374|+**119 ( -*195 )|-**1129 ( -0.22% )|宇都宮市(栃木県)
*,530,288|-***75 ( -*276 )|-**1211 ( -0.23% )|姫路市(兵庫県)
*,509,163|+***24 ( +**14 )|-**1810 ( -0.35% )|松山市(愛媛県)
*,595,285|-***34 ( -*110 )|-**1984 ( -0.33% )|鹿児島市
1,466,890|+**626 ( -**32 )|-**2748 ( -0.19% )|京都市
*,690,981|-**204 ( +**61 )|-**4170 ( -0.60% )|静岡市
1,523,519|+**575 ( -*109 )|-**4572 ( -0.30% )|神戸市
*,940,170|+***29 ( -**52 )|-**5506 ( -0.58% )|北九州市(福岡県)

−−−−−−−2019年10月1日−−−−−−−

9,644,079|+*6086 ( +2895 )|+*88160 ( +0.92% )|東京23区
2,740,202|+**427 ( -*224 )|+*15196 ( +0.56% )|大阪市
1,307,931|+**785 ( +*268 )|+*12324 ( +0.95% )|さいたま市
2,327,557|+**629 ( +*414 )|+**7196 ( +0.31% )|名古屋市
*,592,373|+**153 ( +*191 )|+**3324 ( +0.56% )|川口市(埼玉県)
*,577,560|+**179 ( +*311 )|+***306 ( +0.05% )|八王子市(東京都)
1,199,365|+**114 ( +*350 )|+***123 ( +0.01% )|広島市

*,739,393|+**130 ( +*327 )|-***163 ( -0.02% )|熊本市
*,722,828|+**258 ( +*125 )|-***184 ( -0.03% )|相模原市(神奈川県)
*,720,865|-***34 ( -*158 )|-***464 ( -0.06% )|岡山市
*,791,770|-**438 ( -*242 )|-**2255 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,827,971|-**211 ( +**25 )|-**3046 ( -0.37% )|堺市(大阪府)
*,796,500|-**270 ( +**30 )|-**4082 ( -0.51% )|新潟市

総レス数 1002
357 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200