2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

都市人口・都道府県人口データスレ★10

1 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ a75e-kUmE):2024/03/11(月) 20:32:41.81 ID:rbOGwTHN0.net
!extend:checked:vvvvv:1000:512


※前スレ
都市人口・都道府県人口データスレ★2
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1684796625/
都市人口・都道府県人口データスレ★3
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1687350282/
都市人口・都道府県人口データスレ★4
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1695387979/
都市人口・都道府県人口データスレ★5
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1698490225/
都市人口・都道府県人口データスレ★6
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1700919494/

都市人口データスレ★105
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1676782291/
都道府県人口を語るスレ84
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1678017583/

※前スレ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1702334164/VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

※前スレ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1702710212/VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

※前スレ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1705716990/VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

※前スレ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/geo/1708051749/ VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

2 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ a95e-kUmE):2024/03/11(月) 20:33:37.77 ID:rbOGwTHN0.net
スレ建てた

3 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ a2eb-S4pr):2024/03/11(月) 20:44:21.37 ID:j6obqaXz0.net
青森市
https://blog-imgs-157.fc2.com/1/z/v/1zvkuldkxju3/20230219012248f86.jpg
富山市
https://blog-imgs-168.fc2.com/1/z/v/1zvkuldkxju3/20230703160631320.jpg
長崎市
https://blog-imgs-168.fc2.com/1/z/v/1zvkuldkxju3/20230703160708248.jpg
那覇市
https://blog-imgs-172.fc2.com/1/z/v/1zvkuldkxju3/20240301231857d82.jpg

4 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ e1d5-UCxz):2024/03/11(月) 21:24:53.24 ID:3Yb0C8bI0.net
現在(2024-02) 人口 前月比 前年同月比(人) 前年同月比(%)
北海道 5,088,470 -6,017 -46,112 -0.90
青森県 1,178,731 -1,941 -19,759 -1.65
岩手県 1,157,308 -1,937 -17,238 -1.47
宮城県 2,258,481 -2,027 -14,933 -0.66
秋田県 907,847 -1,654 -16,388 -1.77
山形県 1,021,486 -1,274 -14,914 -1.44
福島県 1,759,474 -2,379 -23,059 -1.29
茨城県 2,820,833 -2,624 -14,137 -0.50
栃木県 1,891,101 -1,418 -12,373 -0.65
群馬県 1,896,175 -1,795 -11,531 -0.60
埼玉県 7,327,297 -2,796 -173 -0.00
千葉県 6,268,977 -3,268 890 0.01
東京都 14,103,551 -1,547 72,521 0.52
神奈川県 9,219,440 -5,651 -2,489 -0.03
新潟県 2,118,132 -2,766 -26,129 -1.22
富山県 1,003,104 -1,230 -9,430 -0.93
石川県 1,106,278 -1,570 -8,513 -0.76
福井県 742,723 -663 -6,959 -0.93
山梨県 793,146 -1,058 -6,092 -0.76
長野県 1,999,182 -1,809 -15,056 -0.75
岐阜県 1,925,120 -1,933 -14,067 -0.73
静岡県 3,544,597 -3,553 -26,848 -0.75
愛知県 7,474,927 -3,647 -11,923 -0.16
三重県 1,722,859 -1,517 -14,227 -0.82
滋賀県 1,404,351 -894 -3,264 -0.23
京都府 2,531,038 -2,783 -13,375 -0.53
大阪府 8,768,019 -4,752 -6,955 -0.08
兵庫県 5,359,108 -4,966 -32,559 -0.60
奈良県 1,292,467 -1,212 -9,842 -0.76
和歌山県 888,307 -1,180 -11,036 -1.23
鳥取県 535,584 -482 -6,191 -1.14
島根県 646,707 -853 -8,049 -1.23
岡山県 1,841,716 -2,096 -14,340 -0.77
広島県 2,732,256 -2,684 -19,759 -0.72
山口県 1,291,832 -1,726 -15,836 -1.21
徳島県 692,128 -956 -8,816 -1.26
香川県 923,235 -519 -7,639 -0.82
愛媛県 1,286,463 -1,697 -14,662 -1.13
高知県 663,419 -1,026 -9,305 -1.38
福岡県 5,102,121 -3,250 -8,395 -0.16
佐賀県 792,691 -752 -5,757 -0.72
長崎県 1,262,239 -1,580 -15,937 -1.25
熊本県 1,704,282 -1,573 -9,786 -0.57
大分県 1,092,278 -1,324 -10,533 -0.96
宮崎県 1,038,149 -1,049 -10,123 -0.97
鹿児島県 1,544,359 -1,757 -15,066 -0.97
沖縄県 1,469,566 -62 456 0.03

5 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ e1d5-UCxz):2024/03/11(月) 21:26:02.80 ID:3Yb0C8bI0.net
東北 8,283,327 -11,212 -106,291 -1.27
北東北 3,243,886 -5,532 -53,385 -1.62
南東北 5,039,441 -5,680 -52,906 -1.04
北日本 13,371,797 -17,229 -152,403 -1.13
関東 43,527,374 -19,099 32,708 0.08
北関東 6,608,109 -5,837 -38,041 -0.57
南関東 36,919,265 -13,262 70,749 0.19
首都圏 44,320,520 -20,157 26,616 0.06
中部 20,707,209 -18,229 -125,017 -0.60
東海4 14,667,503 -10,650 -67,065 -0.46
東海3 11,122,906 -7,097 -40,217 -0.36
北陸4 4,970,237 -6,229 -51,031 -1.02
北陸3 2,852,105 -3,463 -24,902 -0.87
甲信越静 8,455,057 -9,186 -74,125 -0.87
甲信越 4,910,460 -5,633 -47,277 -0.95
近畿地方 21,966,149 -17,304 -91,258 -0.41
関西 20,243,290 -15,787 -77,031 -0.38
近畿圏 22,708,872 -17,967 -98,217 -0.43
中国 7,048,095 -7,841 -64,175 -0.90
山陽 5,865,804 -6,506 -49,935 -0.84
山陰 1,182,291 -1,335 -14,240 -1.19
四国 3,565,245 -4,198 -40,422 -1.12
九州 12,536,119 -11,285 -75,597 -0.60
九州沖縄 14,005,685 -11,347 -75,141 -0.53

全国 124,191,554 -95,247 -515,708 -0.41

6 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ e1d5-UCxz):2024/03/11(月) 21:48:07.16 ID:3Yb0C8bI0.net
参考

九州山口 13,827,951 -13,011 -91,433 -0.66
九州山口沖縄 15,297,517 -13,073 -90,977 -0.59

7 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d9e-jpM3):2024/03/11(月) 21:58:42.28 ID:g8sjZjJZ0.net
都道府県|人口 1950  1955      1960     1965
北海道 4,295,567 4,773,087 5,039,206 5,171,800
青森県 1,282,867 1,382,523 1,426,606 1,416,591
岩手県 1,346,728 1,427,097 1,448,517 1,411,118
宮城県 1,663,442 1,727,065 1,743,195 1,753,126
秋田県 1,309,031 1,348,871 1,335,580 1,279,835
山形県 1,357,347 1,353,649 1,320,664 1,263,103
福島県 2,062,394 2,095,237 2,051,137 1,983,754
茨城県 2,039,418 2,064,037 2,047,024 2,056,154
栃木県 1,550,462 1,547,580 1,513,624 1,521,656
群馬県 1,601,380 1,613,549 1,578,476 1,605,584
埼玉県 2,146,445 2,262,623 2,430,871 3,014,983
千葉県 2,139,037 2,205,060 2,306,010 2,701,770
東京都 6,277,500 8,037,084 9,683,802 10,869,244
神奈川県 2,487,665 2,919,497 3,443,176 4,430,743
新潟県 2,460,997 2,473,492 2,442,037 2,398,931
富山県 1,008,790 1,021,121 1,032,614 1,025,465
石川県 957,279 966,187 973,418 980,499
福井県 752,374 754,055 752,696 750,557
山梨県 811,369 807,044 782,062 763,194
長野県 2,060,831 2,021,292 1,981,433 1,958,007
岐阜県 1,544,538 1,583,605 1,638,399 1,700,365
静岡県 2,471,472 2,650,435 2,756,271 2,912,521
愛知県 3,390,585 3,769,209 4,206,313 4,798,653
三重県 1,461,197 1,485,582 1,485,054 1,514,467
滋賀県 861,180 853,734 842,695 853,385
京都府 1,832,934 1,935,161 1,993,403 2,102,808
大阪府 3,857,047 4,618,308 5,504,746 6,657,189
兵庫県 3,309,935 3,620,947 3,906,487 4,309,944
奈良県 763,883 776,861 781,058 825,965
和歌山県 982,113 1,006,819 1,002,191 1,026,975
鳥取県 600,177 614,259 599,135 579,853
島根県 912,551 929,066 888,886 821,620
岡山県 1,661,099 1,689,800 1,670,454 1,645,135
広島県 2,081,967 2,149,044 2,184,043 2,281,146
山口県 1,540,882 1,609,839 1,602,207 1,543,573
徳島県 878,511 878,109 847,274 815,115
香川県 946,022 943,823 918,867 900,845
愛媛県 1,521,878 1,540,628 1,500,687 1,446,384
高知県 873,874 882,683 854,595 812,714
福岡県 3,530,169 3,859,764 4,006,679 3,964,611
佐賀県 945,082 973,749 942,874 871,885
長崎県 1,645,492 1,747,596 1,760,421 1,641,245
熊本県 1,827,582 1,895,663 1,856,192 1,770,736
大分県 1,252,999 1,277,199 1,239,655 1,187,480
宮崎県 1,091,427 1,139,384 1,134,590 1,080,692
鹿児島県 1,804,118 2,044,112 1,963,104 1,853,541
沖縄県 914,937 801,065 883,122 934,176

総レス数 1001
365 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200