2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

興行収入に関するデータやニュースのみを貼るスレ 8

382 :名無シネマさん(兵庫県):2017/01/06(金) 08:03:30.43 ID:Ru6aY2Bf.net
Weekend Actuals (12/31-01/01)
01 (01) \304,233,000 ($2.6 million), -51%, \2,122,860,700 ($18.3 million), Resident Evil: The Final Chapter (Sony) WK2
02 (02) \301,046,800 ($2.6 million), -20%, \2,853,976,500 ($25.0 million), Rogue One: A Star Wars Story (Disney) WK3
03 (07) \230,266,000 ($2.0 million), +20%, \21,930,702,600 ($209.7 million), Your Name. (Toho) WK19
04 (04) \185,189,200 ($1.6 million), -32%, \6,134,068,200 ($54.4 million), Fantastic Beasts and Where to Find Them (Warner Bros.) WK6
05 (03) \162,955,800 ($1.4 million), -43%, \1,974,099,500 ($17.0 million), Yo-Kai Watch: The Movie 3 (Toho) WK3
06 (08) \100,559,200 ($873,000), -26%, \1,437,407,100 ($12.5 million), A Man Called Pirate (Toho) WK4
07 (05) \83,477,400 ($724,000), -61%, \670,427,400 ($5.8 million), The Mole Song 2: Hong Kong Crazy Uproar Song (Toho) WK2
08 (06) \64,146,000 ($556,000), -67%, \989,498,500 ($8.6 million), Tomorrow, I Will Date With Yesterday's You (Toho) WK4
09 (10) \37,560,020 ($326,000), -18%, \936,991,310 ($8.2 million), In This Corner of the World (Tokyo Theaters, Co.) WK8
10 (09) \32,888,500 ($286,000), -51%, \747,904,400 ($6.6 million), Kamen Rider Hensei Generations (Toei) WK4

総レス数 701
559 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200