2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

片隅長尺版の興行収入を見守るスレ

1 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 01:43:26.15 ID:22r4fccf.net
※ここは、映画「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」の興行収入について語るスレです

2019年12月20日(金)「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」公開

原作:こうの史代(双葉社刊)
監督・脚本:片渕須直
アニメーション制作:MAPPA
製作統括:GENCO
配給:東京テアトル

公式: http://ikutsumono-katasumini.jp/
公式Twitter: http://twitter.com/konosekai_movie/
(deleted an unsolicited ad)

2 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 01:44:29.98 ID:22r4fccf.net
本スレとか作品スレでこの話題をやると荒れる恐れがあるので立てました(´・ω・`)

3 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 02:03:06.64 ID:22r4fccf.net
今日のP値を見ても回平均の入りは他と比べて悪くないんだよな
ただ上映時間の長さを考えるとアピールするほどの数字でもなく前作のような爆発的な入りでないことは否定のしようもない
初動で満員続出の異常な数字を叩き出して閑散期に向けて拡大していくベストシナリオは崩れ去った
ここから立て直せるのか?

4 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 02:12:06.74 ID:22r4fccf.net
ツイッターを見る限りパンフは売り切れ続出でパンフ画像をアップしてる人はかなり多い
グッズもそれなりに売れているようだ
見た人には高確率で刺さってるんだよな
パンフやグッズなんてそうそう買わないもんね

5 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 02:33:03.33 ID:22r4fccf.net
1月末からの拡大公開で閑散期の間隙を突いて奇跡のランクインを果たし勢いが付くようなことになればいいのだが

6 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 02:45:36.92 ID:sbru1fH4.net
ステマ映画なのがばれた

7 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 02:46:29.10 ID:22r4fccf.net
あれだけの傑作を作ってのけたことで成果は上がっている、それは解ってる
しかし、グッズや円盤、配信の収入と合わせてトントンになる程度には経済的にも報われて欲しい

8 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 03:23:43.93 ID:+ZDcjsAJ.net
単なるステマ映画だよ…

9 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 04:18:27.64 ID:mwrTv4bv.net
上映終了増えてるな

10 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 05:38:44.77 ID:ond+KG+m.net
3年前の『片隅』無印も

公開直後からお仲間業界人のお仕立てで日本のガラパゴス映画賞を総なめ!
  ↓
 しかし…

「ランキング首位」を狙った300館拡大公開が惨敗
「世界を目指す!」と公言した海外映画祭参加ツアーが惨敗
メキシコをはじめとした海外興行がアジアですら惨敗
頼みのアメリカでも数字すら出せないほどの惨敗
凄い宣伝で期待をかけたレンタルが大外れ
ソフト発売・配信開始も出足からつまずきっぱなし
最後の期待をかけた海外賞レースでも大惨敗
その結果としてイオンの凱旋予定再公開も、空席率99%超えの記録的大敗


…本当に、あの国内賞ラッシュだけが

「アレはいったい何だったの?」

と不思議がられる現象になってしまったという結果になってるからなあ

11 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 07:36:33.69 ID:opJL4tgP.net
興行収入を見守ると言っても公開から3週間近く経った現時点での興行収入すら出てないコケ映画を
どうやって見守るんだ?という話

12 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 08:18:43.66 ID:frUqwNfc.net
結局国内に刺さるってのが大きかったんだろ

13 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 09:03:07.88 ID:5gsDUUVD.net
>>11
クソ便器信者は来なくていいぞ

14 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 12:12:54.53 ID:jT4lOCTe.net
>>11
データはあるから見守ることは可能

デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200109
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 29239 581966 2378 264 *20.1% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*2 17648 257728 1293 250 *38.9% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*3 13911 460059 1627 262 *11.6% アナと雪の女王2
*4 *4977 164143 1083 237 *22.7% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*5 *3902 *89523 *689 240 *26.0% 屍人荘の殺人
*6 *2824 *57043 *393 197 *27.0% 午前0時、キスしに来てよ
*7 *2739 *74914 *590 252 *18.9% ジュマンジ/ネクスト・レベル
*8 *2337 111110 *798 237 *15.4% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*9 *1712 *78320 *576 253 *14.2% ルパン三世 THE FIRST
10 *1704 *48447 *307 *89 1099.4% 尾崎豊を探して
11 *1681 *12387 **92 *44 ****** シネマ歌舞伎 廓文章 吉田屋
12 *1550 *31753 *254 199 *42.5% カツベン!
13 *1188 138070 *816 170 *14.4% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA−X
14 *1169 *53706 *424 225 *17.6% ヒックとドラゴン 聖地への冒険
15 *1118 *14133 *108 *28 ****** ロング・ショット 僕と彼女のありえない恋
16 *1063 *52606 *341 160 *14.5% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
17 *1026 *16773 *125 *56 *48.6% この世界の(さらにいくつもの)片隅に
18 **894 *73874 *591 247 **6.0% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
19 **745 **3821 **10 **2 ****** パラサイト 半地下の家族
20 **720 **5215 **42 *39 *79.3% ショーシャンクの空に
21 **697 *16024 *118 109 *26.1% 決算!忠臣蔵
22 **507 *29307 *206 141 *20.1% 映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!
23 **496 **3508 **25 *24 *50.2% ジョーカー
24 **490 *17499 *111 105 *29.8% ぼくらの7日間戦争
25 **396 **4093 **32 *24 *46.4% テッド・バンディ

15 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 14:04:55.23 ID:3ub/jIms.net
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20200110
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 11289 126428 707 265 *13.7% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*2 10702 194509 575 256 ****** カイジ ファイナルゲーム
*3 10169 *82222 578 253 *30.6% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 *9341 125465 607 264 ****** フォードvsフェラーリ
*5 *7224 *41904 211 105 ****** パラサイト 半地下の家族
*6 *6535 156932 690 263 **6.9% アナと雪の女王2
*7 *4316 *21232 146 *72 ****** ダウントン・アビー
*8 *1428 *36263 294 241 **8.7% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*9 *1338 *11799 *57 *27 ****** KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン Over The Rai
10 *1032 **5193 *36 *40 *50.0% シネマ歌舞伎 廓文章 吉田屋
11 **963 *40442 317 240 **6.7% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
12 **712 *10141 *84 243 **9.2% 屍人荘の殺人
13 **710 *32106 205 172 **9.3% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
14 **590 *11083 *77 *48 ****** シライサン
15 **505 **6617 *52 *36 ****** ティーンスピリット
16 **462 *39692 288 172 **5.8% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA−X
17 **437 *30042 242 239 **3.0% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
18 **432 **8511 *65 192 **5.0% 午前0時、キスしに来てよ
19 **378 **3484 *31 *54 *26.3% この世界の(さらにいくつもの)片隅に
20 **356 **2597 *20 *10 ****** マザーレスブルックリン
21 **275 **4370 *32 *87 **7.6% 尾崎豊を探して
22 **274 **2090 *19 *19 ****** アラビアのロレンス/完全版
23 **255 **8777 *67 215 **7.9% ヒックとドラゴン 聖地への冒険
24 **243 **5403 *33 *19 ****** 巨蟲列島
25 **227 **7792 *60 247 **4.9% ルパン三世 THE FIRST

16 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 14:08:57.64 ID:3ub/jIms.net
席数圏外から食い込んで来たな
席数は無駄に確保されてるのに結果はいつも圏外というガッカリ映画も一頃見られたが
お子ちゃま映画のガラガラ箱を平日だけでも回して貰いたいもんだ

17 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 17:41:40.24 ID:W92qtwrv.net
で二億円くらいは行ったの?

18 :名無シネマさん:2020/01/10(金) 19:24:10.80 ID:opJL4tgP.net
>>14
大体の販売数はわかったとして興行収入が今いくらか全然出てなくね?
初動3日で興収2350万270円って所で止まってるだろ?

19 :名無シネマさん:2020/01/11(土) 05:37:28.04 ID:optA3bXL.net
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200110
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 44192 474075 1393 256 ****** カイジ ファイナルゲーム
*2 28565 305767 1725 265 *17.7% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*3 25801 302069 1476 264 ****** フォードvsフェラーリ
*4 19133 102705 *513 105 ****** パラサイト 半地下の家族
*5 16259 325843 1484 263 *10.8% アナと雪の女王2
*6 14181 136131 *963 253 *28.1% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*7 *7501 *47566 *335 *72 ****** ダウントン・アビー
*8 *4751 *89813 *715 241 *17.5% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*9 *4639 *30382 *138 *27 ****** KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン Over The Rai
10 *3325 *56052 *451 243 *17.6% 屍人荘の殺人
11 *2173 *29451 *196 *48 ****** シライサン
12 *2011 *33724 *252 192 *12.3% 午前0時、キスしに来てよ
13 *1685 *60332 *470 240 **8.8% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
14 *1673 *36408 *285 238 *11.3% ジュマンジ/ネクスト・レベル
15 *1408 *18641 *142 *36 ****** ティーンスピリット
16 *1280 *46225 *297 172 *12.7% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
17 *1276 *42526 *313 247 **9.4% ルパン三世 THE FIRST
18 *1151 **6938 **45 *40 *46.5% シネマ歌舞伎 廓文章 吉田屋
19 *1038 *16718 *127 *87 *14.5% 尾崎豊を探して
20 **884 *17319 *110 *43 ****** 明日、キミのいない世界で
21 **858 **9368 **78 *54 *26.3% この世界の(さらにいくつもの)片隅に
22 **786 *30752 *224 215 *11.2% ヒックとドラゴン 聖地への冒険
23 **750 *55907 *411 172 **7.1% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA−X
24 **747 **5975 **47 *10 ****** マザーレスブルックリン
25 **703 *13833 **94 *19 ****** 巨蟲列島

20 :名無シネマさん:2020/01/11(土) 11:11:39.84 ID:cJmCLUsN.net
ひえー、この規模の経済上映で1日の動員数が1000人未満で拡大上映会しても空席ばかりが増える。

21 :名無シネマさん:2020/01/11(土) 14:03:43.81 ID:/KscJkeB.net
普通に爆死しちゃったな

22 :名無シネマさん:2020/01/11(土) 14:38:27.43 ID:u+Y7jUu3.net
客席でキャッチボールしてるらしいな

23 :名無シネマさん:2020/01/12(日) 14:24:26.91 ID:8eMcwyeS.net
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200111
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
25 *1555 **9236 **75 *53 *49.4% この世界の(さらにいくつもの)片隅に

24 :名無シネマさん:2020/01/12(日) 14:33:11.76 ID:8eMcwyeS.net
金曜から大分席数も回数も減らされてるがまずまず踏み止まってるな
シネコンとの相性の悪さで供給は縮小してるが需要はまだまだある
単館中心にロングランしそうだな

25 :名無シネマさん:2020/01/12(日) 18:04:23.20 ID:nv0X1u49.net
そうかぁ?

26 :名無シネマさん:2020/01/13(月) 02:02:07.73 ID:R3JWMwde.net
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200112
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 109417 343267 1496 265 *99.0% アナと雪の女王2
*2 *95565 309214 1735 266 100.4% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*3 *92784 471114 1395 258 ****** カイジ ファイナルゲーム
*4 *54995 294712 1474 265 ****** フォードvsフェラーリ
*5 *43827 101546 *505 105 ****** パラサイト 半地下の家族
*6 *26874 131614 *939 254 *80.0% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*7 *22194 *90002 *713 241 *99.6% 僕のヒーローアカデミア…
*8 *14927 *60759 *480 239 *86.8% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*9 *13167 *33557 *248 192 *81.9% 午前0時、キスしに来てよ
10 *11939 *42999 *342 240 *83.5% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
11 *11707 *55214 *437 243 *77.9% 屍人荘の殺人
12 *10523 *44972 *333 *72 ****** ダウントン・アビー
13 *10014 *34494 *268 235 *95.5% ジュマンジ/ネクスト・レベル
14 **9618 *45081 *298 172 118.7% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
15 **8654 *55213 *408 171 *89.6% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン…
16 **6983 *42061 *309 246 *76.3% ルパン三世 THE FIRST
17 **4107 *28493 *194 *48 ****** シライサン
18 **3865 *30001 *143 *27 ****** KING OF PRISM ALL STARS…
19 **3671 *30877 *225 216 *69.9% ヒックとドラゴン 聖地への冒険
20 **2953 **3649 **19 *19 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7th…
21 **2788 **3006 **17 *17 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7th…
22 **2537 *15306 *117 *87 *85.7% 尾崎豊を探して
23 **2102 *12811 **94 *91 *61.1% 映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!
24 **2028 *18106 *110 *43 ****** 明日、キミのいない世界で
25 **1969 **8976 **74 *53 *86.9% この世界の(さらにいくつもの)片隅に

27 :名無シネマさん:2020/01/13(月) 02:03:11.06 ID:R3JWMwde.net
着席率
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
21 **2788 **3006 92.7% ***218 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7th ライブ アンコール上映会LV
20 **2953 **3649 80.9% ***696 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7th LIVE ライブビューイング
*5 *43827 101546 43.2% *57719 パラサイト 半地下の家族
*9 *13167 *33557 39.2% *20390 午前0時、キスしに来てよ
*1 109417 343267 31.9% 233850 アナと雪の女王2
*2 *95565 309214 30.9% 213649 スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
13 *10014 *34494 29.0% *24480 ジュマンジ/ネクスト・レベル
10 *11939 *42999 27.8% *31060 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
*7 *22194 *90002 24.7% *67808 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*8 *14927 *60759 24.6% *45832 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
12 *10523 *44972 23.4% *34449 ダウントン・アビー
25 **1969 **8976 21.9% **7007 この世界の(さらにいくつもの)片隅に
14 **9618 *45081 21.3% *35463 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
11 *11707 *55214 21.2% *43507 屍人荘の殺人
*6 *26874 131614 20.4% 104740 男はつらいよ お帰り 寅さん
*3 *92784 471114 19.7% 378330 カイジ ファイナルゲーム
*4 *54995 294712 18.7% 239717 フォードvsフェラーリ
16 **6983 *42061 16.6% *35078 ルパン三世 THE FIRST
22 **2537 *15306 16.6% *12769 尾崎豊を探して
23 **2102 *12811 16.4% *10709 映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!
15 **8654 *55213 15.7% *46559 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA−X
17 **4107 *28493 14.4% *24386 シライサン
18 **3865 *30001 12.9% *26136 KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン Over The Rai
19 **3671 *30877 11.9% *27206 ヒックとドラゴン 聖地への冒険
24 **2028 *18106 11.2% *16078 明日、キミのいない世界で

28 :名無シネマさん:2020/01/13(月) 02:04:05.08 ID:R3JWMwde.net
回平均販売数
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
21 164.0 176.8 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7th ライブ アンコール上映会LV
20 155.4 192.1 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7th LIVE ライブビューイング
*5 *86.8 201.1 パラサイト 半地下の家族
*1 *73.1 229.5 アナと雪の女王2
*3 *66.5 337.7 カイジ ファイナルゲーム
*2 *55.1 178.2 スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*9 *53.1 135.3 午前0時、キスしに来てよ
13 *37.4 128.7 ジュマンジ/ネクスト・レベル
*4 *37.3 199.9 フォードvsフェラーリ
10 *34.9 125.7 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
14 *32.3 151.3 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
12 *31.6 135.1 ダウントン・アビー
*7 *31.1 126.2 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*8 *31.1 126.6 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*6 *28.6 140.2 男はつらいよ お帰り 寅さん
18 *27.0 209.8 KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン Over The Rai
11 *26.8 126.3 屍人荘の殺人
25 *26.6 121.3 この世界の(さらにいくつもの)片隅に
16 *22.6 136.1 ルパン三世 THE FIRST
23 *22.4 136.3 映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!
22 *21.7 130.8 尾崎豊を探して
15 *21.2 135.3 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA−X
17 *21.2 146.9 シライサン
24 *18.4 164.6 明日、キミのいない世界で
19 *16.3 137.2 ヒックとドラゴン 聖地への冒険

29 :名無シネマさん:2020/01/13(月) 02:55:19.73 ID:R3JWMwde.net
昨日も圏外から25位に滑り込み
回数は大分減ったがNHK効果もあってか先週比はトップクラスを堅持
イオンシネマに出ていた13日終了の告知も消えた模様
一日一回でいいから全館に拡大してくれないものか

30 :名無シネマさん:2020/01/14(火) 20:49:45.06 ID:dC26FBVp.net
片隅って続編?
前作は大ヒットした記憶があるけど、なんで今回ダメなんだ?

31 :名無シネマさん:2020/01/14(火) 21:21:09.97 ID:VkRPuj67.net
前作の完全版だからこんなもの
他の映画の完全版だってたいして入らない

32 :名無シネマさん:2020/01/14(火) 22:13:33.83 ID:dC26FBVp.net
>>31
ああ、じゃあ前作と内容変わらないのか
そりゃ入らないわな

33 :名無シネマさん:2020/01/15(水) 00:28:36.76 ID:Lujuqf5L.net
TOHOなんば木曜日で終了か

34 :名無シネマさん:2020/01/15(水) 08:45:42.34 ID:8m+zoCJG.net
これがオリジナル版公開半年後に短時間の追加分を加えたバージョンの
特別公開というならまだ良かったんだろうけど

オリジナル版はそのままソフト化して、スタッフをあらたに再招集して
オリジナル劇場用作品1本作れるだけの時間と金を費して
(アニメの製作費は人件費だから、作るのにかかった時間に比例する)
タイトルまで変えて新作として公開しながら、ありていに言ってこの惨状

周囲の世間との関わりを考えたら、確実に自分の首を絞める結果だろう

35 :名無シネマさん:2020/01/15(水) 09:40:57.69 ID:gM0/3buw.net
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200113
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 111411 354476 1522 265 158.7% アナと雪の女王2
*2 *79152 308091 1736 266 176.5% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*3 *74139 468464 1389 258 ****** カイジ ファイナルゲーム
*4 *43136 292829 1460 265 ****** フォードvsフェラーリ
*5 *38930 100602 *499 105 ****** パラサイト 半地下の家族
*6 *23486 131970 *949 254 114.6% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*7 *22942 *90479 *714 241 156.6% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*8 *15179 *33390 *251 189 129.8% 午前0時、キスしに来てよ
*9 *13666 *60699 *481 239 184.1% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
10 *13144 *42450 *337 237 117.3% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
11 *10567 *55949 *442 243 124.7% 屍人荘の殺人
12 *10546 *46785 *306 173 165.9% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
13 **9393 *43796 *326 *72 ****** ダウントン・アビー
14 **7898 *56425 *413 171 176.5% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA−X
15 **7208 *35211 *274 235 138.3% ジュマンジ/ネクスト・レベル
16 **5271 *42495 *312 246 *97.6% ルパン三世 THE FIRST
17 **4137 *28180 *190 *48 ****** シライサン
18 **3481 *31098 *225 215 *98.4% ヒックとドラゴン 聖地への冒険
19 **2953 *30240 *143 *27 ****** KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン Over The Rai
20 **2332 *12651 **94 *91 104.7% 映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!
21 **2305 *15513 *119 *86 113.0% 尾崎豊を探して
22 **1829 *17301 *109 *43 ****** 明日、キミのいない世界で
23 **1804 **9522 **79 *54 160.9% この世界の(さらにいくつもの)片隅に
24 **1549 *18131 *139 *36 ****** ティーンスピリット
25 **1472 **6891 **44 *40 *93.6% シネマ歌舞伎 廓文章 吉田屋

36 :名無シネマさん:2020/01/15(水) 09:41:46.39 ID:gM0/3buw.net
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200114
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 23089 459152 1349 251 ****** カイジ ファイナルゲーム
*2 22475 294691 1654 264 *64.8% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*3 22408 105049 *501 104 ****** パラサイト 半地下の家族
*4 17242 290615 1427 263 ****** フォードvsフェラーリ
*5 12936 128763 *925 249 *68.7% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*6 12333 316688 1437 262 *29.5% アナと雪の女王2
*7 *6466 *45938 *326 *72 ****** ダウントン・アビー
*8 *3863 *86877 *697 237 *40.4% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*9 *2568 *54587 *436 239 *43.4% 屍人荘の殺人
10 *2196 *33776 *251 190 *26.2% 午前0時、キスしに来てよ
11 *2137 *34750 *271 231 *53.1% ジュマンジ/ネクスト・レベル
12 *1445 *28839 *191 *48 ****** シライサン
13 *1418 *30128 *142 *27 ****** KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン Over The Rai
14 *1369 *57795 *451 236 *29.5% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
15 *1295 **6131 **43 *40 *89.9% シネマ歌舞伎 廓文章 吉田屋
16 *1066 *45513 *292 171 *27.6% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
17 *1051 *40719 *296 240 *30.0% ルパン三世 THE FIRST
18 **983 *18285 *136 *35 ****** ティーンスピリット
19 **975 *15968 *123 *86 *70.0% 尾崎豊を探して
20 **889 **1538 ***7 **7 ****** えほんのひろば劇場
21 **735 *53550 *396 170 *25.2% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA−X
22 **662 **9269 **76 *54 *68.2% この世界の(さらにいくつもの)片隅に
23 **648 **5510 **44 *10 ****** マザーレスブルックリン
24 **615 **2059 **18 *10 ****** AD−LIVE ZERO アンコール・ビューイング「あとりぶ」
25 **609 *29406 *218 212 *23.3% ヒックとドラゴン 聖地への冒険

37 :名無シネマさん:2020/01/15(水) 09:57:20.99 ID:gM0/3buw.net
座席数圏外からよく食らいついてるな
宣伝が足りない中でよく頑張ってる方だろう
週末からは潜ることになりそうだが月末からの再拡大で改めて存在感を示したいところだ

38 :名無シネマさん:2020/01/15(水) 11:54:35.43 ID:ZVluMKDi.net
終了が相ついでるな

39 :名無シネマさん:2020/01/15(水) 15:51:37.04 ID:8osL7WWt.net
片隅は70%が前作同じだから
ブルーレイで完全版として出したらやがったのに
俺映画館で寝たよ

40 :名無シネマさん:2020/01/15(水) 17:36:52.51 ID:m+J94QPf.net
>>34
何より残り少ない作家人生の3年分を費やしたのがもったいないよな。
前作で一部のエピを削った自分の判断を信じるべきだった。

41 :名無シネマさん:2020/01/15(水) 20:55:53.40 ID:mH/X8LNi.net
これって成功って見ていいのか?

総レス数 190
80 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200