2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ガンダムSEED FREEDOMの興収を見守るスレ7

1 :名無シネマさん:2024/02/12(月) 13:07:40.90 ID:AIXtMVsV0.net
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512

2024年1月26日(金)より劇場公開の「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」の興行収入を見守るスレです

公式サイト
https://www.gundam-seed.net/freedom/
ガンダムチャンネル(ガンダム公式Youtubeチャンネル)
https://www.youtube.com/@GUNDAM
口コミ(映画com、Filmarks)↓
https://eiga.com/movie/95132/
https://filmarks.com/movies/105292

作品情報
2024年製作/124分/映倫区分:G
配給:バンダイナムコフィルムワークス、松竹

前スレ
ガンダムSEED FREEDOMの興収を見守るスレ6
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1707658462/
ガンダムSEED FREEDOMの興収を見守るスレ5
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1707386401/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured

265 :名無シネマさん:2024/02/16(金) 22:45:06.96 ID:fegUKwOI0.net
>>262
アイナナは松竹じゃなかったっけ?
そうでないならラヴライブの28億が最高

ちなみに今日でラブライブと並んだ

266 :名無シネマさん:2024/02/16(金) 22:45:45.05 ID:+mdeHOP00.net
できる範囲で調べたら松竹配給のアニメで歴代最高がライブライブの28億だった

267 :名無シネマさん:2024/02/16(金) 22:47:24.83 ID:+mdeHOP00.net
>>265
アイナナは東映だった

268 :名無シネマさん:2024/02/16(金) 22:49:43.14 ID:pcGqEC5J0.net
AEONサイト上映25分前販売数 取得日:2024/02/16_21:49頃更新たぶん最終(25位まで)
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
*1 119105 351421 1196 92 劇場版ハイキュー!!_ゴミ捨て場の決戦
*2 *5653 *55561 346 91 機動戦士ガンダムSEED_FREEDOM
*3 *2275 *56854 334 92 ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ
*4 *2198 *44634 281 91 ゴールデンカムイ
*5 *1383 *30862 241 90 身代わり忠臣蔵
*6 *1128 *17537 134 49 ボーはおそれている
*7 *1011 **1057 **5 *1 紅の豚
*8 **940 *13310 102 87 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
*9 **832 *15049 114 42 夜明けのすべて
10 **747 *25128 201 92 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
11 **654 *12833 107 37 ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ
12 **521 *11268 *87 84 サイレントラブ
13 **507 *11105 *92 90 ゴジラ-1.0
14 **451 *10589 *86 83 劇場版_君と世界が終わる日に_FINAL
15 **391 **8880 *67 67 ⻤太郎誕生_ゲゲゲの謎
16 **318 **5714 *49 36 PERFECT_DAYS
17 **317 **9349 *73 73 哀れなるものたち
18 **310 *14446 128 57 カラーパープル
19 **299 **8628 *66 65 ある閉ざされた雪の山荘で
20 **261 **9798 *80 77 ウィッシュ
21 **254 **5518 *45 42 カラオケ行こ!
22 **218 **6476 *39 19 フレディ・マーキュリー_The_Show_Must_Go_On
23 **187 **6786 *46 42 名探偵コナン_vs._怪盗キッド
24 **178 **1989 *13 12 ナイト・オン・ザ・プラネット
25 **146 **5431 *45 17 劇場版_マーダー★ミステリー_探偵・斑目瑞男の事件簿 鬼灯村伝説 呪いの血
取得率:95館4396回 / 95館4599回(.955)

269 :名無シネマさん:2024/02/16(金) 22:50:00.98 ID:fegUKwOI0.net
>>267
とすれば松竹最高は確実だな

270 :名無シネマさん(ジパング) (ワッチョイ f2c8-LqI5 [240b:c010:4d1:2829:*]):2024/02/16(金) 23:03:33.59 ID:hqHP49+y0.net
ハイキューバケモンだな

271 :名無シネマさん(ジパング) (ワッチョイ f2c8-LqI5 [240b:c010:4d1:2829:*]):2024/02/16(金) 23:05:45.78 ID:hqHP49+y0.net
興行収入伸ばして、OVAとかドラマCDとか、古のヲタグッズをたくさん作ってほしい
だからまた見に行くぞ

272 :名無シネマさん(SB-Android:東京都) (オッペケ Sr3f-IvbZ [126.156.235.31]):2024/02/16(金) 23:33:57.97 ID:tZ3A76cUr.net
ガンダムは玩具で回収するビジネスモデルで興行は飾りだから……
多分玩具の売上まで入れたらハイキューに負けてないから……

273 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ 836c-X16o [2001:268:902f:cf00:*]):2024/02/16(金) 23:44:21.43 ID:eamMMumY0.net
だから50億は無理って言ったろ?
ガノタは夢見すぎなんだよ
そもそもギャグ多すぎて寒いから真面目に作れっての

274 :名無シネマさん(兵庫県) (ワッチョイ dbdc-2IBZ [2001:ce8:143:79e2:*]):2024/02/16(金) 23:44:41.13 ID:fegUKwOI0.net
そもそもシリーズものと単作じゃ土俵が違うし比べる必要ないけどな

275 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ bffe-Gl19 [2001:268:c285:a086:* [上級国民]]):2024/02/16(金) 23:47:21.47 ID:pcGqEC5J0.net
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 298883(+**49) 668490(.953) ****** 31.3% ****** 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *21866(+***0) 138079(.946) *57.5% 52.9% ****** 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **8652(+***0) *79520(.918) *82.8% 64.4% ****** ゴールデンカムイ
*4 **8074(+***0) *62156(1.00) ****** 53.3% ****** ボーはおそれている
*5 **7548(+***0) 114996(.936) *50.7% 63.1% ****** ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*6 **5730(+***0) *47893(.926) *30.0% 65.4% ****** 夜明けのすべて
*7 **5370(+***0) *56995(.903) *43.0% 75.6% ****** 身代わり忠臣蔵
*8 **3891(+***0) *35247(.904) *29.0% 66.7% ****** ファイブ・ナイツ・アット・フ…
*9 **3416(+***0) *32558(.947) *78.1% 74.6% ****** あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **2396(+***0) *38759(.952) *73.5% 64.1% ****** 劇場版 SPY×FAMILY…

※AEON系取得不良中です
本日最終

276 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ bf72-jha9 [240f:8f:4404:1:*]):2024/02/16(金) 23:50:25.50 ID:DWh52GeB0.net
あとは世界興収がどこまで行くかだけど、SEEDのエンタメ性がどこまで通じるかな。キャラ人気に支えられている部分が大きいからキャラクターに思い入れがないとリピートしないだろうし行っても数億くらいか。

277 :名無シネマさん:2024/02/16(金) 23:57:19.06 ID:RKiQgEjn0.net
夢身過ぎもなにも公開前はガノタの中でもハサウェイ超えられりゃ御の字みたいな扱いだったろ
50億だ100億だなんて言ってるのははなから無理とわかってるような連中で

278 :名無シネマさん:2024/02/16(金) 23:59:34.25 ID:CEjP6hz/a.net
>>277
でもそういうマジレスするとアンチ認定されるぞ

279 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 00:33:18.23 ID:Fvjb1+ei0.net
来週フィルム来るかな?

280 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 00:33:32.22 ID:WEp3pybn0.net
>>276
中国以外じゃまともに数字出ないだろ真面目に
その中国でもどんなもんか割と怪しいが

281 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 00:35:00.86 ID:aaHEghfy0.net
感覚麻痺してるけど今後2度とロボットアニメが30億超える事はない歴史的な記録

282 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 00:36:36.62 ID:b/v6A8J30.net
>>280
去年までならともかく今の中国はデフレまっしぐらだしなぁ。国民に趣味に使う余力がどれだけあるかは微妙かもね。

283 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 00:39:54.81 ID:PTWrAb7o0.net
>>281
ハサウェイ二部が種と同等の規模と宣伝したら普通に並ぶ可能性あんじゃね

284 :名無シネマさん(長崎県) (ワッチョイ 8217-fbkl [115.124.169.194]):2024/02/17(土) 01:38:59.83 ID:pyBCbKjj0.net
ハサウェイの方が一般人入りやすいし
地上波のどっかで1部流せば増やしやすそうだしな

285 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ bf30-Wfyb [240b:12:65e2:b000:*]):2024/02/17(土) 01:41:03.79 ID:LdvaHRTa0.net
席の数宣伝すべて種と同じくらいやっても並ばないと思う
ハサウェイ俺もみたけど客層少し違ったしあんだけシリーズフィルムぶっぱして22憶だし
ハサウェイガチで女性率ないエヴァとか種に比べほんと女性いない

286 :名無シネマさん(みかか) (ワッチョイ 82a9-YBMg [2400:4051:6083:6400:*]):2024/02/17(土) 01:45:42.36 ID:TMI+YzF30.net
ハサウェイに一般なんて入るの?
別に馬鹿にしてるわけでもなく一般視聴者とか縁なさそうだが

287 :名無シネマさん(兵庫県) (ワッチョイ f65d-wo6T [113.38.37.79]):2024/02/17(土) 01:47:14.26 ID:d8aeSiff0.net
ハサウェイってMSもう無いけどプラモデル的に旨みあんのかな
グスタフカールと再販くらいだろ

288 :名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 77f0-hHXc [124.141.65.142]):2024/02/17(土) 01:57:53.17 ID:8yQv9koN0.net
>>284
1部は即日BD販売と特別料金じゃなければ25億は行ったんじゃないかな
ネタ動画のおかげでガノタの外まで波及して
ブロマンス好きの女オタも観に来てたし

289 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ f736-Wfyb [240b:13:9383:900:*]):2024/02/17(土) 02:19:25.55 ID:E4lav9U10.net
歴代フィルムの次は歴代ガンプラ付ければいい
これなら種と良い勝負になるぞ

290 :名無シネマさん(宮崎県) (ワッチョイ 2b3e-V3fs [192.244.36.19]):2024/02/17(土) 02:19:33.03 ID:rnhr/vMy0.net
流石に宇宙世紀はとっつきづらいな
令和の時代にアムロシャアいたら変わったんだろうけどな

291 :名無シネマさん(茸:千葉県) (ワッチョイ a2a8-+LYq [240a:61:30f1:85bd:*]):2024/02/17(土) 02:36:05.59 ID:6VjNbyrM0.net
オタク向けは30億辺りが限界やもん
これより上はジブリ&ドラ&コナン&ジャンプ作品とかの大衆アニメばっかり

292 :名無シネマさん(神奈川県) (ワッチョイ e2fe-zXle [221.132.141.47]):2024/02/17(土) 02:50:39.63 ID:YUsxkbWW0.net
少年誌コンテンツ恐るべしだな

293 :名無シネマさん(ジパング) (ワントンキン MMd2-3kVO [153.248.95.116]):2024/02/17(土) 02:57:22.11 ID:FGf2f8IgM.net
ハイキュー来てるのは女だぞ
つまり少年誌に女が集まってキャッキャッと言ってるわけだ
男向けのロボットアニメに男が集まってるSEEDの正常さよ

294 :名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 379d-li7R [60.87.208.134]):2024/02/17(土) 03:16:44.15 ID:CUYn8t5R0.net
アーニャガンダムとかいうハイキューがいない期間にイキってただけの凡夫たち

295 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 04:39:40.59 ID:8yQv9koN0.net
アーニャ おとこのだった

296 :名無シネマさん(富山県) (ワッチョイ 8630-z8fk [121.92.171.31]):2024/02/17(土) 05:34:09.05 ID:iehjNbjv0.net
前スレ終わり頃にハイキューなんてヒロアカ以下の累計売上だったから雑魚!みたいに言ってた人いたけど
今でも元気にしてるんだろうか

297 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 06:33:02.78 ID:BvpMKzUy0.net
ただの煽り屋だから今でも元気だぞ

298 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 06:34:44.12 ID:BvpMKzUy0.net
種は今28.9億みたいだな

今日か明日には30億やね

299 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ 0fa6-XyAm [240b:12:9481:ec00:*]):2024/02/17(土) 07:04:58.54 ID:aNQoSxX90.net
>>281
あんた、どうせEVAの時も今後2度と~的なこと言ってたろ?

300 :名無シネマさん(新日本:広島県) (ワッチョイ 4e39-19jy [2409:253:1320:10:*]):2024/02/17(土) 07:21:23.61 ID:bZniJx7Y0.net
フィルム第二弾 第三弾で春休み頃には40億行くやろ

301 :名無シネマさん(静岡県) (ワッチョイ 52d3-lmPU [133.186.81.12]):2024/02/17(土) 07:24:03.27 ID:sTC0YUkD0.net
ロボットはオワコン
ハイキューという本物が来たら化けの皮が剥がれた

302 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 08:14:01.49 ID:BvpMKzUy0.net
ロボものがオンコンでもガンダムはオンコンじゃないよ

303 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 09:08:58.10 ID:sS3vCdUt0.net
動員もめぐりあい超えは確実だからあとは40億こえてくれれば最高なんだが

304 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 09:27:34.62 ID:FGf2f8IgM.net
ハイキューは素直に称賛できねーんだわ
プリキュアにおっさんが集まって大ヒットみたいなキモさがある

305 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 09:34:00.20 ID:IYQeJ21C0.net
もともと女読者多いんなら別に普通やろ

306 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 09:58:23.35 ID:WEp3pybn0.net
>>304
あれこれ理由付けてるけど結局種超えそうなので嫌いですってだけやろお前みたいなの

307 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:02:37.08 ID:x0CU9KETM.net
2024/02/17 09:58更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *26328(+5300) *80695(.118) ****** 26.8% 369242 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **3187(+*671) *18503(.126) *47.9% 37.6% *24347 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **1649(+*208) *12766(.194) ****** 42.5% *16775 ボーはおそれている
*4 **1360(+*166) *15216(.247) *47.9% 60.8% **4752 身代わり忠臣蔵
*5 **1334(+**59) *17621(.143) *36.8% 49.3% **9634 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*6 **1060(+*305) **9265(.105) *28.2% 45.5% *10618 ゴールデンカムイ
*7 ***964(+*222) **8454(.167) **8.4% 49.0% **4176 夜明けのすべて
*8 ***643(+*103) ***833(.164) *83.5% *4.4% ****** 映画 ギヴン 柊mix
*9 ***615(+**73) **8312(.192) *44.0% 54.6% **4261 劇場版 SPY×FAMILY…
10 ***512(+*132) **8236(.213) *46.3% 53.7% **2233 カラーパープル

※AEON系取得不良中です

308 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:03:57.90 ID:IYQeJ21C0.net
なかなか調子いいな

3万いけるかね

309 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:11:02.37 ID:bw1MXEri0.net
これ鬼滅はもう少し席減らしても全然良かったパターンやな

310 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:13:17.61 ID:hJqzP7pU0.net
ハイキューフィーバーとは言え、マイペース型で今週30乗せれば
ムビチケ期限まではロングラン+来週もさして席減らんはず(一位以外強いのがないから今)
なのでこつこつ積み上げて欲しい。まぁ30は日曜まででいくやろたぶんおそらくきっと

311 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:18:46.83 ID:+OyxuyyEd.net
ハサウェイの22億はコロナ過の特殊ケースの線もあるからな
中国の売上がどうなったか俺は知らない
※ガンダムNTが中国で爆死打ち切りになった後、ハサウェイは配信になったので興行成績が出てない

312 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:19:08.27 ID:x0CU9KETM.net
2024/02/17 10:18更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *29904(+3576) *90880(.132) ****** 23.0% 381642 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **3946(+*759) *21638(.147) *50.6% 40.7% *24517 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **1821(+*172) *13899(.211) ****** 37.5% *15830 ボーはおそれている
*4 **1576(+*242) *19604(.159) *37.8% 45.0% **9739 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*5 **1489(+*129) *16376(.266) *46.9% 60.6% **4686 身代わり忠臣蔵
*6 **1258(+*198) *10448(.119) *28.9% 41.2% *10932 ゴールデンカムイ
*7 **1062(+**98) **8682(.171) **9.2% 53.7% **4441 夜明けのすべて
*8 ***680(+**65) **8760(.202) *45.1% 56.2% **4121 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 ***643(+***0) ***833(.164) *83.5% *4.4% ****** 映画 ギヴン 柊mix
10 ***558(+**46) **8659(.223) *47.4% 52.2% **2176 カラーパープル

※AEON系取得不良中です

313 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:34:40.08 ID:YuBDs67E0.net
>>296
ヒロアカは33.7億なんだな

314 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:36:11.85 ID:IYQeJ21C0.net
>>310
すでに28.9億だから、今日3.5万だせば30になるはず

315 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:39:04.58 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 10:37更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36487(+6583) 111559(.163) ****** 25.0% 385374 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **4485(+*539) *24663(.168) *48.6% 35.8% *23882 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **1998(+*177) *14891(.226) ****** 41.3% *15198 ボーはおそれている
*4 **1945(+*369) *22325(.181) *36.5% 44.6% *10244 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*5 **1772(+*514) *12865(.146) *30.4% 46.4% *11711 ゴールデンカムイ
*6 **1634(+*145) *17818(.289) *39.5% 56.0% **4469 身代わり忠臣蔵
*7 **1093(+**31) **9100(.180) **9.4% 52.2% **4401 夜明けのすべて
*8 ***763(+**83) **9432(.217) *35.7% 46.5% **4190 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 ***739(+**96) ***987(.195) *96.0% *5.3% ****** 映画 ギヴン 柊mix
10 ***591(+**42) **4797(.352) *61.8% 55.2% **1665 PERFECT DAYS

※AEON系取得不良中です

316 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:59:38.03 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 10:58更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *41654(+5167) 126487(.184) ****** 25.5% 387336 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **5460(+*975) *27819(.190) *48.6% 44.4% *26344 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **2363(+*418) *24569(.199) *35.7% 46.1% *11289 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **2189(+*191) *15651(.237) ****** 42.7% *15447 ボーはおそれている
*5 **2074(+*302) *15103(.172) *28.9% 51.0% *11504 ゴールデンカムイ
*6 **1947(+*313) *19472(.316) *40.0% 61.7% **4881 身代わり忠臣蔵
*7 **1250(+*157) *10062(.199) *10.7% 49.8% **4250 夜明けのすべて
*8 **1007(+*244) *10968(.253) *35.1% 39.8% **4628 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 ***748(+***9) ***987(.195) *59.2% *6.4% ****** 映画 ギヴン 柊mix
10 ***681(+*125) **2667(.172) *90.7% ****** **4384 カラオケ行こ!

※AEON系取得不良中です

317 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 11:06:39.64 ID:S3Je8kFg0.net
>>309
先週の日曜と祝日は鬼滅の方がガンダムより上だったけどね

今週ガンダムはまた新特典出してるし

318 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 11:21:18.05 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 11:17更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *47541(+5887) 144671(.211) ****** 29.1% 383733 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **5928(+*468) *29264(.199) *48.0% 45.4% *27370 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **2820(+*457) *27110(.220) *31.7% 43.2% *12126 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **2236(+**47) *15868(.241) ****** 40.0% *15391 ボーはおそれている
*5 **2198(+*124) *15575(.177) *28.0% 48.0% *11538 ゴールデンカムイ
*6 **2132(+*185) *21148(.343) *37.1% 58.4% **4967 身代わり忠臣蔵
*7 **1522(+*272) *11246(.222) *12.9% 49.2% **4304 夜明けのすべて
*8 **1418(+*411) *13014(.300) *41.1% 43.9% **5341 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 **1313(+*632) **3491(.225) 151.6% 22.9% **5965 カラオケ行こ!
10 ***804(+*323) **6026(.160) *26.6% 49.1% **6972 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

319 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 11:41:03.64 ID:xIM3CgFb0.net
すぐ腐女子の話しして気持ち悪いね
リアタイ当時過剰に腐女子向けって叩いてた奴らは特に成長せずにそのままなんだろな
女が気になってしゃーないんや 情けない

320 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 11:49:29.78 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 11:37更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *51337(+3796) 157725(.230) ****** 27.7% 378574 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **6281(+*353) *31056(.212) *45.9% 44.3% *27287 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **3508(+*688) *32281(.262) *35.9% 43.7% *12479 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **2546(+*348) *18059(.205) *29.5% 34.1% *11346 ゴールデンカムイ
*5 **2515(+*383) *23532(.382) *40.6% 62.3% **5297 身代わり忠臣蔵
*6 **2392(+*156) *16960(.257) ****** 38.6% *15215 ボーはおそれている
*7 **1866(+*448) *14940(.344) *48.1% 47.7% **5973 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **1789(+*267) *12390(.245) *15.1% 43.1% **4315 夜明けのすべて
*9 **1413(+*100) **3743(.241) 119.0% *8.4% **5888 カラオケ行こ!
10 **1068(+*264) **6714(.178) *30.1% 50.3% **7912 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

321 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:02:03.88 ID:IYQeJ21C0.net
>>319
稼げりゃ男だろうが女だろうがどちらでもええからな

322 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:03:39.93 ID:0Y7Sffsma.net
2024/02/17 11:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *55435(+4098) 173409(.253) ****** 30.0% 368384 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **6882(+*601) *33586(.229) *45.2% 38.8% *27001 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **4136(+*628) *35912(.292) *39.9% 50.6% *12597 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **3324(+*778) *22075(.251) *33.2% 46.2% *11924 ゴールデンカムイ
*5 **2768(+*253) *25092(.407) *41.0% 62.5% **5290 身代わり忠臣蔵
*6 **2586(+*194) *17437(.264) ****** 41.1% *16358 ボーはおそれている
*7 **2122(+*333) *13412(.265) *17.8% 47.9% **4681 夜明けのすべて
*8 **2106(+*240) *16045(.370) *48.9% 49.0% **5911 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 **1715(+*302) **4101(.264) 141.6% 22.6% **6096 カラオケ行こ!
10 **1331(+*476) **1847(.365) *81.8% *9.1% ****** 映画 ギヴン 柊mix

※AEON系取得不良中です

323 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:20:41.27 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 12:16更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *60079(+4644) 188633(.275) ****** 30.9% 364465 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **8121(+1239) *39392(.268) *49.0% 43.3% *26838 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **4378(+*242) *37275(.303) *41.3% 49.8% *12328 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **3662(+*338) *23867(.271) *32.7% 42.0% *11827 ゴールデンカムイ
*5 **3150(+*382) *27425(.445) *43.3% 63.7% **5369 身代わり忠臣蔵
*6 **2753(+*167) *18452(.280) ****** 25.6% *16850 ボーはおそれている
*7 **2400(+*278) *14587(.288) *10.5% 49.4% **4874 夜明けのすべて
*8 **2286(+*180) *17038(.393) *50.4% 47.4% **5879 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 **1791(+**76) **4257(.275) 132.6% 17.3% **5972 カラオケ行こ!
10 **1413(+*140) **8580(.227) *36.3% 56.5% **6095 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

324 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:32:40.06 ID:1a+3DwdE0.net
先週比どれも低いな
先週比だけが拠り所だったカムイすら4DX追加でこのざま

325 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:37:21.25 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 12:35更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *64339(+4260) 204874(.298) ****** 28.4% 359115 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **9245(+1124) *44132(.301) *52.3% 43.6% *26749 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **4634(+*256) *39206(.318) *39.4% 48.8% *11945 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **4208(+*546) *26478(.301) *36.0% 43.4% *11837 ゴールデンカムイ
*5 **3520(+*370) *29323(.476) *46.1% 63.1% **5476 身代わり忠臣蔵
*6 **3276(+*523) *19971(.303) ****** 36.1% *18832 ボーはおそれている
*7 **2576(+*290) *18388(.424) *54.6% 48.1% **5862 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **2513(+*113) *14811(.292) *10.9% 50.5% **4930 夜明けのすべて
*9 **1946(+*155) **4412(.284) 133.1% 23.8% **6079 カラオケ行こ!
10 **1800(+*401) *11139(.337) *77.8% 65.4% **4891 あの花が咲く丘で、君とまた出…

※AEON系取得不良中です

326 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:37:35.09 ID:/uMtBz+/0.net
今週はみんなハイキュー見てるのかね

327 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:43:23.22 ID:YUsxkbWW0.net
スポーツ物は一般層もホイホイできるのが羨ましいね
ロボやSF系はどうやってもオタ寄りになっちゃうしなー

328 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:48:09.33 ID:IYQeJ21C0.net
種は昨日もこんなもんだから、客は特に吸われてない

ここからもマイペースに積むだろう

329 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:50:51.14 ID:bZniJx7Y0.net
4DXも金カムに勝ってるようだし 安泰やな

330 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:51:24.86 ID:0Y7Sffsma.net
カラオケとあの花はノーダメージなんだな
その2つこそハイキューと客層被りそうなのに意外だ

331 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:56:51.90 ID:0Y7Sffsma.net
2024/02/17 12:55更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *69488(+5149) 220535(.321) ****** 29.1% 339023 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *10022(+*777) *47723(.325) *53.4% 43.7% *26665 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **5174(+*540) *41795(.339) *40.6% 45.5% *12125 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **4525(+*317) *27702(.315) *34.9% 39.7% *11925 ゴールデンカムイ
*5 **3865(+*345) *30997(.503) *45.2% 63.2% **5627 身代わり忠臣蔵
*6 **3685(+*409) *21757(.330) ****** 36.8% *17963 ボーはおそれている
*7 **2987(+*411) *20196(.466) *59.0% 51.7% **5925 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **2664(+*151) *15590(.308) *11.5% 49.6% **4978 夜明けのすべて
*9 **2015(+*215) *12025(.364) *75.4% 65.8% **4989 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **1946(+***0) **4412(.284) 131.8% 23.8% **5785 カラオケ行こ!

※AEON系取得不良中です

332 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:03:27.77 ID:BvpMKzUy0.net
おお、なかなかペースいいな
ハイキューきて一気に下がるかと思ったけどかなり維持してるわ
これなら来週からの強特典で更に盛れそう

333 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:10:59.72 ID:9Egbwg1Md.net
>>332
まあ、基本的に客層が違うからな
多少気になって見に行く人はいるだろうけど

334 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:14:08.10 ID:TwCN4epK0.net
いいじゃん
ライビュ明日だっけ
どのくらい増えるかな

