2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ガンダムSEED FREEDOMの興収を見守るスレ7

1 :名無シネマさん:2024/02/12(月) 13:07:40.90 ID:AIXtMVsV0.net
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512

2024年1月26日(金)より劇場公開の「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」の興行収入を見守るスレです

公式サイト
https://www.gundam-seed.net/freedom/
ガンダムチャンネル(ガンダム公式Youtubeチャンネル)
https://www.youtube.com/@GUNDAM
口コミ(映画com、Filmarks)↓
https://eiga.com/movie/95132/
https://filmarks.com/movies/105292

作品情報
2024年製作/124分/映倫区分:G
配給:バンダイナムコフィルムワークス、松竹

前スレ
ガンダムSEED FREEDOMの興収を見守るスレ6
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1707658462/
ガンダムSEED FREEDOMの興収を見守るスレ5
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1707386401/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured

305 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 09:34:00.20 ID:IYQeJ21C0.net
もともと女読者多いんなら別に普通やろ

306 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 09:58:23.35 ID:WEp3pybn0.net
>>304
あれこれ理由付けてるけど結局種超えそうなので嫌いですってだけやろお前みたいなの

307 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:02:37.08 ID:x0CU9KETM.net
2024/02/17 09:58更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *26328(+5300) *80695(.118) ****** 26.8% 369242 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **3187(+*671) *18503(.126) *47.9% 37.6% *24347 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **1649(+*208) *12766(.194) ****** 42.5% *16775 ボーはおそれている
*4 **1360(+*166) *15216(.247) *47.9% 60.8% **4752 身代わり忠臣蔵
*5 **1334(+**59) *17621(.143) *36.8% 49.3% **9634 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*6 **1060(+*305) **9265(.105) *28.2% 45.5% *10618 ゴールデンカムイ
*7 ***964(+*222) **8454(.167) **8.4% 49.0% **4176 夜明けのすべて
*8 ***643(+*103) ***833(.164) *83.5% *4.4% ****** 映画 ギヴン 柊mix
*9 ***615(+**73) **8312(.192) *44.0% 54.6% **4261 劇場版 SPY×FAMILY…
10 ***512(+*132) **8236(.213) *46.3% 53.7% **2233 カラーパープル

※AEON系取得不良中です

308 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:03:57.90 ID:IYQeJ21C0.net
なかなか調子いいな

3万いけるかね

309 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:11:02.37 ID:bw1MXEri0.net
これ鬼滅はもう少し席減らしても全然良かったパターンやな

310 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:13:17.61 ID:hJqzP7pU0.net
ハイキューフィーバーとは言え、マイペース型で今週30乗せれば
ムビチケ期限まではロングラン+来週もさして席減らんはず(一位以外強いのがないから今)
なのでこつこつ積み上げて欲しい。まぁ30は日曜まででいくやろたぶんおそらくきっと

311 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:18:46.83 ID:+OyxuyyEd.net
ハサウェイの22億はコロナ過の特殊ケースの線もあるからな
中国の売上がどうなったか俺は知らない
※ガンダムNTが中国で爆死打ち切りになった後、ハサウェイは配信になったので興行成績が出てない

312 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:19:08.27 ID:x0CU9KETM.net
2024/02/17 10:18更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *29904(+3576) *90880(.132) ****** 23.0% 381642 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **3946(+*759) *21638(.147) *50.6% 40.7% *24517 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **1821(+*172) *13899(.211) ****** 37.5% *15830 ボーはおそれている
*4 **1576(+*242) *19604(.159) *37.8% 45.0% **9739 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*5 **1489(+*129) *16376(.266) *46.9% 60.6% **4686 身代わり忠臣蔵
*6 **1258(+*198) *10448(.119) *28.9% 41.2% *10932 ゴールデンカムイ
*7 **1062(+**98) **8682(.171) **9.2% 53.7% **4441 夜明けのすべて
*8 ***680(+**65) **8760(.202) *45.1% 56.2% **4121 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 ***643(+***0) ***833(.164) *83.5% *4.4% ****** 映画 ギヴン 柊mix
10 ***558(+**46) **8659(.223) *47.4% 52.2% **2176 カラーパープル

※AEON系取得不良中です

313 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:34:40.08 ID:YuBDs67E0.net
>>296
ヒロアカは33.7億なんだな

314 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:36:11.85 ID:IYQeJ21C0.net
>>310
すでに28.9億だから、今日3.5万だせば30になるはず

315 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:39:04.58 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 10:37更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36487(+6583) 111559(.163) ****** 25.0% 385374 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **4485(+*539) *24663(.168) *48.6% 35.8% *23882 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **1998(+*177) *14891(.226) ****** 41.3% *15198 ボーはおそれている
*4 **1945(+*369) *22325(.181) *36.5% 44.6% *10244 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*5 **1772(+*514) *12865(.146) *30.4% 46.4% *11711 ゴールデンカムイ
*6 **1634(+*145) *17818(.289) *39.5% 56.0% **4469 身代わり忠臣蔵
*7 **1093(+**31) **9100(.180) **9.4% 52.2% **4401 夜明けのすべて
*8 ***763(+**83) **9432(.217) *35.7% 46.5% **4190 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 ***739(+**96) ***987(.195) *96.0% *5.3% ****** 映画 ギヴン 柊mix
10 ***591(+**42) **4797(.352) *61.8% 55.2% **1665 PERFECT DAYS

※AEON系取得不良中です

316 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 10:59:38.03 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 10:58更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *41654(+5167) 126487(.184) ****** 25.5% 387336 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **5460(+*975) *27819(.190) *48.6% 44.4% *26344 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **2363(+*418) *24569(.199) *35.7% 46.1% *11289 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **2189(+*191) *15651(.237) ****** 42.7% *15447 ボーはおそれている
*5 **2074(+*302) *15103(.172) *28.9% 51.0% *11504 ゴールデンカムイ
*6 **1947(+*313) *19472(.316) *40.0% 61.7% **4881 身代わり忠臣蔵
*7 **1250(+*157) *10062(.199) *10.7% 49.8% **4250 夜明けのすべて
*8 **1007(+*244) *10968(.253) *35.1% 39.8% **4628 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 ***748(+***9) ***987(.195) *59.2% *6.4% ****** 映画 ギヴン 柊mix
10 ***681(+*125) **2667(.172) *90.7% ****** **4384 カラオケ行こ!

※AEON系取得不良中です

317 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 11:06:39.64 ID:S3Je8kFg0.net
>>309
先週の日曜と祝日は鬼滅の方がガンダムより上だったけどね

今週ガンダムはまた新特典出してるし

318 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 11:21:18.05 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 11:17更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *47541(+5887) 144671(.211) ****** 29.1% 383733 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **5928(+*468) *29264(.199) *48.0% 45.4% *27370 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **2820(+*457) *27110(.220) *31.7% 43.2% *12126 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **2236(+**47) *15868(.241) ****** 40.0% *15391 ボーはおそれている
*5 **2198(+*124) *15575(.177) *28.0% 48.0% *11538 ゴールデンカムイ
*6 **2132(+*185) *21148(.343) *37.1% 58.4% **4967 身代わり忠臣蔵
*7 **1522(+*272) *11246(.222) *12.9% 49.2% **4304 夜明けのすべて
*8 **1418(+*411) *13014(.300) *41.1% 43.9% **5341 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 **1313(+*632) **3491(.225) 151.6% 22.9% **5965 カラオケ行こ!
10 ***804(+*323) **6026(.160) *26.6% 49.1% **6972 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

319 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 11:41:03.64 ID:xIM3CgFb0.net
すぐ腐女子の話しして気持ち悪いね
リアタイ当時過剰に腐女子向けって叩いてた奴らは特に成長せずにそのままなんだろな
女が気になってしゃーないんや 情けない

320 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 11:49:29.78 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 11:37更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *51337(+3796) 157725(.230) ****** 27.7% 378574 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **6281(+*353) *31056(.212) *45.9% 44.3% *27287 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **3508(+*688) *32281(.262) *35.9% 43.7% *12479 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **2546(+*348) *18059(.205) *29.5% 34.1% *11346 ゴールデンカムイ
*5 **2515(+*383) *23532(.382) *40.6% 62.3% **5297 身代わり忠臣蔵
*6 **2392(+*156) *16960(.257) ****** 38.6% *15215 ボーはおそれている
*7 **1866(+*448) *14940(.344) *48.1% 47.7% **5973 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **1789(+*267) *12390(.245) *15.1% 43.1% **4315 夜明けのすべて
*9 **1413(+*100) **3743(.241) 119.0% *8.4% **5888 カラオケ行こ!
10 **1068(+*264) **6714(.178) *30.1% 50.3% **7912 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

321 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:02:03.88 ID:IYQeJ21C0.net
>>319
稼げりゃ男だろうが女だろうがどちらでもええからな

322 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:03:39.93 ID:0Y7Sffsma.net
2024/02/17 11:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *55435(+4098) 173409(.253) ****** 30.0% 368384 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **6882(+*601) *33586(.229) *45.2% 38.8% *27001 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **4136(+*628) *35912(.292) *39.9% 50.6% *12597 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **3324(+*778) *22075(.251) *33.2% 46.2% *11924 ゴールデンカムイ
*5 **2768(+*253) *25092(.407) *41.0% 62.5% **5290 身代わり忠臣蔵
*6 **2586(+*194) *17437(.264) ****** 41.1% *16358 ボーはおそれている
*7 **2122(+*333) *13412(.265) *17.8% 47.9% **4681 夜明けのすべて
*8 **2106(+*240) *16045(.370) *48.9% 49.0% **5911 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 **1715(+*302) **4101(.264) 141.6% 22.6% **6096 カラオケ行こ!
10 **1331(+*476) **1847(.365) *81.8% *9.1% ****** 映画 ギヴン 柊mix

※AEON系取得不良中です

323 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:20:41.27 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 12:16更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *60079(+4644) 188633(.275) ****** 30.9% 364465 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **8121(+1239) *39392(.268) *49.0% 43.3% *26838 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **4378(+*242) *37275(.303) *41.3% 49.8% *12328 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **3662(+*338) *23867(.271) *32.7% 42.0% *11827 ゴールデンカムイ
*5 **3150(+*382) *27425(.445) *43.3% 63.7% **5369 身代わり忠臣蔵
*6 **2753(+*167) *18452(.280) ****** 25.6% *16850 ボーはおそれている
*7 **2400(+*278) *14587(.288) *10.5% 49.4% **4874 夜明けのすべて
*8 **2286(+*180) *17038(.393) *50.4% 47.4% **5879 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 **1791(+**76) **4257(.275) 132.6% 17.3% **5972 カラオケ行こ!
10 **1413(+*140) **8580(.227) *36.3% 56.5% **6095 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

324 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:32:40.06 ID:1a+3DwdE0.net
先週比どれも低いな
先週比だけが拠り所だったカムイすら4DX追加でこのざま

325 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:37:21.25 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 12:35更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *64339(+4260) 204874(.298) ****** 28.4% 359115 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **9245(+1124) *44132(.301) *52.3% 43.6% *26749 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **4634(+*256) *39206(.318) *39.4% 48.8% *11945 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **4208(+*546) *26478(.301) *36.0% 43.4% *11837 ゴールデンカムイ
*5 **3520(+*370) *29323(.476) *46.1% 63.1% **5476 身代わり忠臣蔵
*6 **3276(+*523) *19971(.303) ****** 36.1% *18832 ボーはおそれている
*7 **2576(+*290) *18388(.424) *54.6% 48.1% **5862 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **2513(+*113) *14811(.292) *10.9% 50.5% **4930 夜明けのすべて
*9 **1946(+*155) **4412(.284) 133.1% 23.8% **6079 カラオケ行こ!
10 **1800(+*401) *11139(.337) *77.8% 65.4% **4891 あの花が咲く丘で、君とまた出…

※AEON系取得不良中です

326 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:37:35.09 ID:/uMtBz+/0.net
今週はみんなハイキュー見てるのかね

327 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:43:23.22 ID:YUsxkbWW0.net
スポーツ物は一般層もホイホイできるのが羨ましいね
ロボやSF系はどうやってもオタ寄りになっちゃうしなー

328 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:48:09.33 ID:IYQeJ21C0.net
種は昨日もこんなもんだから、客は特に吸われてない

ここからもマイペースに積むだろう

329 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:50:51.14 ID:bZniJx7Y0.net
4DXも金カムに勝ってるようだし 安泰やな

330 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:51:24.86 ID:0Y7Sffsma.net
カラオケとあの花はノーダメージなんだな
その2つこそハイキューと客層被りそうなのに意外だ

331 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 12:56:51.90 ID:0Y7Sffsma.net
2024/02/17 12:55更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *69488(+5149) 220535(.321) ****** 29.1% 339023 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *10022(+*777) *47723(.325) *53.4% 43.7% *26665 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **5174(+*540) *41795(.339) *40.6% 45.5% *12125 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **4525(+*317) *27702(.315) *34.9% 39.7% *11925 ゴールデンカムイ
*5 **3865(+*345) *30997(.503) *45.2% 63.2% **5627 身代わり忠臣蔵
*6 **3685(+*409) *21757(.330) ****** 36.8% *17963 ボーはおそれている
*7 **2987(+*411) *20196(.466) *59.0% 51.7% **5925 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **2664(+*151) *15590(.308) *11.5% 49.6% **4978 夜明けのすべて
*9 **2015(+*215) *12025(.364) *75.4% 65.8% **4989 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **1946(+***0) **4412(.284) 131.8% 23.8% **5785 カラオケ行こ!

※AEON系取得不良中です

332 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:03:27.77 ID:BvpMKzUy0.net
おお、なかなかペースいいな
ハイキューきて一気に下がるかと思ったけどかなり維持してるわ
これなら来週からの強特典で更に盛れそう

333 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:10:59.72 ID:9Egbwg1Md.net
>>332
まあ、基本的に客層が違うからな
多少気になって見に行く人はいるだろうけど

334 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:14:08.10 ID:TwCN4epK0.net
いいじゃん
ライビュ明日だっけ
どのくらい増えるかな

335 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:15:36.36 ID:9abqn2aK0.net
2024/02/17 13:14更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *77450(+7962) 243263(.354) ****** 31.6% 326361 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *11128(+1106) *50835(.346) *55.3% 45.3% *27571 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **6013(+*839) *45318(.368) *41.1% 44.0% *12730 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **5488(+*963) *29987(.341) *39.7% 45.0% *13239 ゴールデンカムイ
*5 **4154(+*469) *24397(.370) ****** 40.9% *16720 ボーはおそれている
*6 **4081(+*216) *31777(.516) *43.4% 64.1% **5705 身代わり忠臣蔵
*7 **3233(+*246) *21904(.505) *57.7% 52.1% **5745 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **2841(+*177) *16292(.322) *12.2% 49.8% **5133 夜明けのすべて
*9 **2163(+*148) *12228(.370) *73.3% 61.7% **5187 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **2093(+*384) *11327(.300) *38.1% 54.7% **5855 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

336 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:25:55.91 ID:IYQeJ21C0.net
このぶんだと今日は2.5万いけるかな?

337 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:32:56.94 ID:wwFr2gWA0.net
明日のイベントのライビュって興行収入に含まれるん?

338 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:35:40.59 ID:o5Mq/WSIa.net
2024/02/17 13:34更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *83460(+6010) 256509(.374) ****** 32.5% 319816 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *12160(+1032) *54727(.373) *56.2% 44.8% *27980 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **7049(+1036) *49171(.399) *41.3% 41.1% *13541 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **6134(+*646) *31888(.362) *40.7% 48.7% *13753 ゴールデンカムイ
*5 **4521(+*367) *25845(.392) ****** 43.9% *16319 ボーはおそれている
*6 **4429(+*348) *33337(.541) *43.1% 60.5% **5870 身代わり忠臣蔵
*7 **3548(+*315) *23758(.548) *50.2% 49.6% **5697 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **3206(+*365) *17753(.350) *13.5% 47.4% **5397 夜明けのすべて
*9 **2455(+*292) *12980(.393) *65.9% 65.7% **5446 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **2368(+*275) *11998(.318) *35.9% 48.9% **5994 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

339 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:38:26.99 ID:bZniJx7Y0.net
フィルムの翌週でこれなら頑張ってる方じゃね?

340 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:52:06.25 ID:y3dJtPPb0.net
>>46
もう50億は無理やろ
40億もいかない35億でも
よくやったレベルになりそう

341 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:55:22.31 ID:o5Mq/WSIa.net
2024/02/17 13:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *89815(+6355) 271610(.396) ****** 32.1% 314236 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *12915(+*755) *56932(.388) *55.6% 46.7% *28886 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **8613(+1564) *55151(.448) *45.0% 45.1% *14941 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **6642(+*508) *33394(.379) *41.7% 47.2% *13960 ゴールデンカムイ
*5 **5075(+*646) *35900(.582) *43.5% 59.8% **6457 身代わり忠臣蔵
*6 **4623(+*102) *26445(.401) ****** 43.7% *15433 ボーはおそれている
*7 **4130(+*582) *25946(.598) *51.0% 53.9% **6112 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **3638(+*432) *19373(.382) *15.2% 44.9% **5832 夜明けのすべて
*9 **2901(+*533) *13321(.353) *38.1% 51.6% **6628 ファイブ・ナイツ・アット・フ…
10 **2570(+*115) *13300(.402) *62.2% 61.8% **5545 あの花が咲く丘で、君とまた出…

※AEON系取得不良中です

342 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 13:56:50.55 ID:y3dJtPPb0.net
>>337
一般的な興行の話として
上映込みなら入る別なら入らん

343 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 14:03:04.61 ID:viwpHeqe0.net
過去の最高傑作が23億なのに

まあよくやったほうだよみたいな言い方する奴がでてくるw

344 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 14:13:46.30 ID:Fvjb1+ei0.net
今週の特典ズゴック貰えたけど、やっぱフィルムとか小説とかなんかそういうの欲しいわ
次に期待
あとパンフどうにかしろ!通販サイトでも買えんやないかい!

345 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 14:17:18.27 ID:o5Mq/WSIa.net
2024/02/17 14:15更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *98684(+8869) 292143(.426) ****** 33.4% 308923 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *13279(+*364) *58274(.397) *53.3% 44.4% *29347 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **9596(+*983) *59400(.482) *46.8% 46.8% *15572 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **7101(+*459) *35081(.399) *42.6% 40.7% *13891 ゴールデンカムイ
*5 **5606(+*531) *37986(.616) *46.4% 62.3% **6911 身代わり忠臣蔵
*6 **4820(+*197) *27600(.418) ****** 41.3% *14509 ボーはおそれている
*7 **4353(+*223) *27051(.624) *50.3% 53.3% **6093 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **4267(+*629) *21229(.419) *17.7% 42.3% **6471 夜明けのすべて
*9 **3198(+*297) *13955(.370) *39.3% 50.7% **6936 ファイブ・ナイツ・アット・フ…
10 **3132(+*603) **6256(.403) 157.9% 18.7% **6075 カラオケ行こ!

※AEON系取得不良中です

346 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 14:19:15.28 ID:+OyxuyyEd.net
そんなにパンフ、小説は需要あるのかな
俺は読んだから捨てようと思ったけど、ちょうど東京行くので、秋葉のオタクショップで売ったら、
売却価格はアスカガ小説700円、特別版ハンプ700円でしたよ
一部で供給が滞っているだけの様な

347 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 14:21:34.24 ID:KsR6baWY0.net
>>343
認めたくないんやろ

348 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 14:23:56.42 ID:8yQv9koN0.net
>>347
若さ故の過ちをってこと!?

349 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 14:35:30.40 ID:BvpMKzUy0.net
>>340
3月以降は席もさらに減るからね

40は無理だろう
35いけるかどうかだな

350 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 14:36:35.43 ID:o5Mq/WSIa.net
2024/02/17 14:35更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 105311(+6627) 307448(.448) ****** 31.8% 305287 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *14059(+*780) *60352(.411) *52.3% 44.0% *30356 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 *10193(+*597) *61698(.501) *48.4% 48.9% *15934 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **7632(+*531) *36974(.420) *39.8% 42.3% *13857 ゴールデンカムイ
*5 **5805(+*199) *38900(.631) *46.1% 62.2% **7045 身代わり忠臣蔵
*6 **5361(+*541) *29153(.442) ****** 41.4% *14523 ボーはおそれている
*7 **4781(+*514) *22209(.438) *19.7% 48.1% **7009 夜明けのすべて
*8 **4558(+*205) *28039(.646) *49.7% 52.0% **6090 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 **3434(+*236) *14445(.383) *40.5% 49.3% **7207 ファイブ・ナイツ・アット・フ…
10 **3273(+*293) *15747(.476) *64.1% 62.1% **5975 あの花が咲く丘で、君とまた出…

※AEON系取得不良中です

351 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 14:58:56.32 ID:o5Mq/WSIa.net
2024/02/17 14:54更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 113126(+7815) 326360(.475) ****** 33.2% 301244 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *15157(+1098) *65895(.449) *54.5% 45.0% *29756 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 *10535(+*342) *63069(.512) *48.2% 48.4% *16043 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **8799(+1167) *40629(.462) *44.4% 44.1% *14586 ゴールデンカムイ
*5 **6053(+*248) *40075(.650) *47.0% 63.1% **7175 身代わり忠臣蔵
*6 **5801(+*440) *30927(.469) ****** 42.5% *14929 ボーはおそれている
*7 **5044(+*263) *23333(.461) *20.7% 49.6% **7112 夜明けのすべて
*8 **4819(+*261) *28885(.666) *50.3% 50.7% **6247 劇場版 SPY×FAMILY…
*9 **3693(+*259) *14994(.398) *43.2% 51.6% **7258 ファイブ・ナイツ・アット・フ…
10 **3624(+*351) *17450(.528) *69.6% 63.9% **5869 あの花が咲く丘で、君とまた出…

※AEON系取得不良中です

352 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 15:16:03.65 ID:o5Mq/WSIa.net
2024/02/17 15:14更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 123686(10560) 350485(.511) ****** 36.4% 298763 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *16663(+1506) *71136(.485) *56.1% 45.8% *29940 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 *10982(+*447) *65326(.530) *48.7% 47.9% *16065 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **9907(+1108) *43871(.498) *46.0% 44.9% *15267 ゴールデンカムイ
*5 **6216(+*163) *41536(.674) *47.2% 63.4% **7187 身代わり忠臣蔵
*6 **6173(+*372) *32279(.489) ****** 42.9% *15211 ボーはおそれている
*7 **5262(+*443) *30173(.695) *50.6% 51.7% **6535 劇場版 SPY×FAMILY…
*8 **5193(+*149) *24125(.476) *19.7% 47.5% **7080 夜明けのすべて
*9 **4061(+*437) *19240(.582) *72.3% 64.3% **5876 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **3863(+*170) *15648(.415) *43.5% 52.9% **7064 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

353 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 15:30:26.14 ID:iug9qXPd0.net
明日横浜のイベント中にでも30億いってくれ!
特典もっと強化してくれ

354 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 15:36:37.93 ID:hJqzP7pU0.net
俗にいうヒロアカ推移(最終30億前半)なら
種は二週間くらい早く25億タッチしてるからたぶんない
前の鬼滅やシンウルみたいな推移(最終40億前半)目指したいなら
明日終了までで最低30億欲しいなーって雰囲気
この辺は初動が9〜11億でだいたい種と同じだから比較しやすく
一部除いて閑散期公開だし条件も近い
種の場合はドラえもん到来までに二位キープが大事かもね席数的な意味で

355 :名無シネマさん:2024/02/17(土) 15:39:41.57 ID:o5Mq/WSIa.net
2024/02/17 15:33更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 128135(+4449) 360709(.526) ****** 35.5% 296323 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *17661(+*998) *76415(.521) *57.2% 45.1% *29452 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 *11463(+*481) *67419(.547) *47.6% 47.6% *16172 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 *10712(+*805) *47116(.535) *47.1% 43.6% *15459 ゴールデンカムイ
*5 **6494(+*321) *33458(.507) ****** 43.6% *15513 ボーはおそれている
*6 **6307(+**91) *42761(.694) *46.0% 63.4% **7111 身代わり忠臣蔵
