2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ガンダムSEED FREEDOMの興収を見守るスレ7

1 :名無シネマさん:2024/02/12(月) 13:07:40.90 ID:AIXtMVsV0.net
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512

2024年1月26日(金)より劇場公開の「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」の興行収入を見守るスレです

公式サイト
https://www.gundam-seed.net/freedom/
ガンダムチャンネル(ガンダム公式Youtubeチャンネル)
https://www.youtube.com/@GUNDAM
口コミ(映画com、Filmarks)↓
https://eiga.com/movie/95132/
https://filmarks.com/movies/105292

作品情報
2024年製作/124分/映倫区分:G
配給:バンダイナムコフィルムワークス、松竹

前スレ
ガンダムSEED FREEDOMの興収を見守るスレ6
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1707658462/
ガンダムSEED FREEDOMの興収を見守るスレ5
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1707386401/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured

462 :名無シネマさん(やわらか銀行:山口県) (ワッチョイ a304-JiQz [2400:2653:3300:ac00:*]):2024/02/18(日) 12:10:59.11 ID:72dMlUNP0.net
西川のFREEDOM、もっと伸びてくれんかな

463 :名無シネマさん(兵庫県) (ワッチョイ a31e-tx9Y [2001:ce8:143:79e2:*]):2024/02/18(日) 12:11:34.22 ID:Fc+5D3Ut0.net
いつも通り日曜は鬼滅に抜かれるだろうから、それ以外の日で2位につきたいな

464 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ 3f3f-n5B1 [2001:268:c28b:94aa:* [上級国民]]):2024/02/18(日) 12:17:26.12 ID:LY+ZVTwL0.net
2024/02/18 12:15更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *61484(+4746) 188082(.296) ****** 33.9% 328085 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **8509(+*388) *32913(.291) *52.8% 46.8% *24981 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **6941(+*733) *37784(.327) *44.0% 47.6% *17789 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **4816(+*608) *24129(.292) *44.0% 45.8% *14692 ゴールデンカムイ
*5 **4052(+*521) *16388(.397) *52.1% 45.4% *10027 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **3740(+*537) *26497(.460) *38.0% 61.1% **6097 身代わり忠臣蔵
*7 **2725(+*208) *20272(.319) ****** 43.3% *14215 ボーはおそれている
*8 **2417(+*312) *13423(.292) *38.2% 47.8% **6288 夜明けのすべて
*9 **2396(+*347) **8678(.283) *61.8% 62.5% **7802 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **2042(+*288) **9002(.251) *51.3% 58.3% **7590 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

465 :名無シネマさん(東京都) (アウアウウー Sa57-trxp [106.146.126.225]):2024/02/18(日) 12:18:33.60 ID:RRU1G8THa.net
>>460
海外は吹替が主流だし、日本語字幕ならなおさら外国人向けではないでしょw

466 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ 3f3f-n5B1 [2001:268:c28b:94aa:* [上級国民]]):2024/02/18(日) 12:38:55.46 ID:LY+ZVTwL0.net
2024/02/18 12:34更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *66683(+5199) 203661(.320) ****** 34.8% 324492 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **8851(+*342) *33459(.296) *53.4% 46.5% *25178 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **7434(+*493) *39691(.343) *44.9% 50.5% *17389 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **5414(+*598) *26241(.318) *46.4% 48.1% *14544 ゴールデンカムイ
*5 **4477(+*425) *17831(.432) *56.0% 47.4% **9857 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **4077(+*337) *28021(.486) *39.5% 63.0% **6103 身代わり忠臣蔵
*7 **2959(+*234) *21455(.337) ****** 46.8% *14472 ボーはおそれている
*8 **2643(+*247) **9536(.311) *66.5% 60.4% **7407 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*9 **2612(+*195) *14077(.306) *38.1% 50.1% **6197 夜明けのすべて
10 **2192(+*150) **9652(.270) *51.9% 58.5% **7135 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

467 :名無シネマさん(兵庫県) (ワッチョイ a31e-tx9Y [2001:ce8:143:79e2:*]):2024/02/18(日) 12:43:58.11 ID:Fc+5D3Ut0.net
キラが炭治郎に追いかけられてる

468 :名無シネマさん(神奈川県) (ワッチョイ 339d-JiQz [126.8.195.181]):2024/02/18(日) 12:58:26.47 ID:YJTFa5J60.net
>>441
水星って結局スレミオとせいぜいグエルくらいしか客寄せできるキャラが居ないからなあ
そこはどのキャラにもファンがついてる種と大きく違うとこだから
種のようには行かないんだよね

469 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ 3ff7-n5B1 [2001:268:c28b:94aa:* [上級国民]]):2024/02/18(日) 13:03:52.51 ID:LY+ZVTwL0.net
2024/02/18 12:54更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *75263(+8580) 225323(.354) ****** 35.8% 310385 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **9241(+*390) *34271(.303) *52.4% 47.8% *25346 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **8139(+*705) *41835(.362) *44.4% 46.7% *17599 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **5997(+*583) *27969(.338) *48.0% 50.8% *14747 ゴールデンカムイ
*5 **5039(+*562) *19680(.477) *59.6% 48.1% **9684 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **4428(+*351) *29545(.513) *38.7% 61.9% **6240 身代わり忠臣蔵
*7 **3294(+*335) *22541(.354) ****** 49.6% *14211 ボーはおそれている
*8 **3005(+*362) *10499(.343) *68.2% 65.2% **7542 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*9 **2812(+*200) *14923(.325) *37.6% 52.4% **6124 夜明けのすべて
10 **2335(+*143) *10199(.285) *47.3% 49.3% **6918 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

470 :名無シネマさん(茸) (スッップ Sd5f-sYtR [49.96.229.107]):2024/02/18(日) 13:12:35.97 ID:Oib+LY56d.net
>>468
そりゃ、SEEDがずば抜けてるだけの話

水星はその3人だけかもだけどずば抜けてるから凄いのです
近年のガンダムで客寄せ出来るキャラがいるガンダムがどれだけあるか

ユニコなし、NTなし、ドアンなし、ハサウェイも一時期あったがなくなった
ビルド系もないだろう。鉄血はある…のかな?

471 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 13:20:17.22 ID:LY+ZVTwL0.net
2024/02/18 13:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *82590(+7327) 245533(.386) ****** 37.6% 297594 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 **9626(+*385) *35134(.311) *48.5% 21.9% *25571 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **9360(+1221) *45026(.389) *44.0% 46.9% *18500 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **6400(+*403) *29224(.354) *44.7% 49.5% *14807 ゴールデンカムイ
*5 **5490(+*451) *21572(.522) *57.9% 51.4% **9428 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **4768(+*340) *30679(.532) *37.3% 60.0% **6427 身代わり忠臣蔵
*7 **3638(+*344) *24841(.391) ****** 50.1% *13332 ボーはおそれている
*8 **3097(+**92) *10668(.348) *58.1% 60.3% **7608 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*9 **2883(+*548) *11462(.320) *49.9% 56.3% **7400 ファイブ・ナイツ・アット・フ…
10 **2850(+**38) *15145(.329) *33.9% 50.2% **5969 夜明けのすべて

※AEON系取得不良中です

472 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 13:29:51.27 ID:gOQwdITE0.net
イベントの影響か伸びが悪いな

473 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 13:36:51.37 ID:vWGFFpcId.net
イベント分が乗ったりするわけじゃないのか

474 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 13:38:51.21 ID:UrgwXggXd.net
ハイキューって名前だけは知ってるけど集客力凄いんだね
漫画も凄かったのか?鬼滅みたいに興味ない人間にも届く感じ?

475 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 13:41:03.84 ID:8ahCmxpd0.net
2024/02/18 13:33更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *88007(+5417) 257797(.405) ****** 36.8% 289380 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *12958(+3332) *46786(.414) *60.3% 40.6% *26425 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 *10224(+*864) *47368(.410) *40.5% 47.9% *18824 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **6936(+*536) *30731(.372) *43.2% 50.6% *14938 ゴールデンカムイ
*5 **5810(+*320) *22954(.556) *51.7% 48.9% **9153 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **5159(+*391) *32317(.561) *35.8% 58.3% **6591 身代わり忠臣蔵
*7 **3854(+*216) *25913(.407) ****** 51.6% *12891 ボーはおそれている
*8 **3425(+3393) *13046(1.00) ****** 15.0% ****** 機動戦士ガンダムSEED F…
*9 **3400(+*303) *11295(.369) *54.2% 61.3% **7769 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **3202(+*352) *16424(.357) *33.3% 39.9% **6080 夜明けのすべて

※AEON系取得不良中です

ガンダムがドバッと来たけど、これがLV砲かな

でもアニメ本編は流れないのに加算していいのかな?

476 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 13:44:47.77 ID:gOQwdITE0.net
映画本編をオーディオコメンタリー付きで上映するからカウントしていいのでは

477 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 13:46:42.02 ID:8ahCmxpd0.net
>>476
なるほど
それは知らなかった

478 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 13:48:19.36 ID:CrYPsOpH0.net
なんか2と8で分裂してない?デスティニー?

479 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 13:57:41.63 ID:OBpld0Jha.net
2024/02/18 13:52更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *94443(+6436) 271715(.427) ****** 37.3% 285457 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *13189(+*231) *47406(.419) *57.7% 41.5% *26657 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 *11591(+1367) *51411(.445) *41.5% 46.4% *19884 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **7574(+*638) *32421(.392) *44.8% 45.6% *15287 ゴールデンカムイ
*5 **6668(+*858) *25144(.609) *51.8% 53.7% **9653 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **5763(+*604) *34896(.606) *36.8% 58.8% **7090 身代わり忠臣蔵
*7 **3986(+*132) *27079(.426) ****** 45.7% *12033 ボーはおそれている
*8 **3892(+*690) *18292(.398) *38.2% 44.8% **6870 夜明けのすべて
*9 **3685(+*285) *11780(.385) *57.6% 58.2% **7947 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **3583(+*575) *13216(.369) *43.9% 48.9% **7591 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

480 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 14:03:05.95 ID:vWGFFpcId.net
分裂分は集計のミスなのか、合算されるものなのか

481 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 14:06:17.57 ID:OBpld0Jha.net
分身してるなあ。統合されるかなあ

※AEON系取得不良中です

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20240218
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 97598 278947 881 167 ****** 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
*2 13235 *47597 246 166 *59.1% 劇場版「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」
*3 11798 *52341 300 168 *44.5% ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ
*4 *7947 *32981 228 163 *47.8% ゴールデンカムイ
*5 *6668 *25144 187 158 *55.1% 劇場版 SPY×FAMILY CODE:White
*6 *5787 *35335 274 161 *38.6% 身代わり忠臣蔵
*7 *4079 *13945 105 113 *56.1% ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ
*8 *4068 *27556 203 152 ****** ボーはおそれている
*9 *3997 *18550 147 133 *39.9% 夜明けのすべて
10 *3843 *12011 *84 150 *60.5% あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
11 *3425 *13046 *64 *66 ****** 機動戦士ガンダムSEED FESTIVALFREEDOM 新たな未来へライブビューイング
12 *2663 *11955 *87 117 *55.5% ウィッシュ
13 *2504 **5359 *35 106 102.0% カラオケ行こ!
14 *2193 **6980 *55 149 *57.4% ゴジラ-1.0
15 *1981 **8862 *62 144 *50.3% サイレントラブ
16 *1881 **8802 *63 *87 *51.4% PERFECT DAYS
17 *1621 *13671 116 144 *35.0% カラーパープル
18 *1564 **9112 *48 *50 *42.5% 仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド
19 **981 **3858 *28 *85 *28.2% 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎
20 **910 **1804 *12 *20 *77.0% 映画 ギヴン 柊mix
21 **779 **3808 *31 134 *39.1% 哀れなるものたち
22 **775 **5358 *42 140 *37.3% 君と世界が終わる日に FINAL
23 **765 **5923 *46 137 *88.1% 君たちはどう生きるか
24 **640 **6659 *39 *62 *49.4% TVシリーズ特別編集版「名探偵コナンvs.怪盗キッド」
25 **469 ***543 **1 **1 ****** 3面スクリーン版 超歌舞伎「今昔饗宴千本桜 2020夏」

482 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 14:08:21.29 ID:vuOfPgXl0.net
通常上映27.80%
イベント26.25%

イベント着席率しょべーな

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20240218
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 97598 278947 881 167 ****** 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
*2 13235 *47597 246 166 *59.1% 劇場版「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」
*3 11798 *52341 300 168 *44.5% ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ

11 *3425 *13046 *64 *66 ****** 機動戦士ガンダムSEED FESTIVAL~FREEDOM 新たな未来へ~ライブビューイング

483 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 14:24:59.69 ID:OBpld0Jha.net
2024/02/18 14:14更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 102799(+8356) 290200(.456) ****** 37.6% 280792 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *13452(+*263) *47922(.424) *56.1% 40.4% *27100 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 *13135(+1544) *55878(.483) *44.8% 48.9% *20911 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*4 **8946(+1372) *35513(.430) *50.8% 48.4% *16269 ゴールデンカムイ
*5 **6893(+*225) *25853(.626) *49.3% 54.6% **9617 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **6247(+*484) *36770(.638) *38.6% 61.0% **7494 身代わり忠臣蔵
*7 **4541(+*555) *28935(.455) ****** 42.1% *11931 ボーはおそれている
*8 **4382(+*490) *19810(.431) *41.3% 43.7% **7302 夜明けのすべて
*9 **4266(+*581) *12867(.420) *58.7% 56.3% **8426 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **4209(+*626) *14169(.396) *48.3% 54.0% **8360 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

484 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 14:25:28.87 ID:G4aWN/4D0.net
分身はこうやるんだ~

485 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 14:44:41.41 ID:OBpld0Jha.net
キラ炭治郎に討ち取られたり

2024/02/18 14:34更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 110401(+7602) 305873(.481) ****** 39.3% 279111 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *14033(+*898) *58858(.509) *46.1% 49.5% *21346 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*3 *13609(+*157) *48260(.427) *53.5% 39.8% *27349 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*4 **9612(+*666) *37599(.455) *50.3% 48.5% *16123 ゴールデンカムイ
*5 **7215(+*322) *27140(.657) *49.1% 54.3% **9568 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **6457(+*210) *37700(.654) *38.5% 61.4% **7630 身代わり忠臣蔵
*7 **5160(+*619) *30760(.484) ****** 45.3% *12057 ボーはおそれている
*8 **4912(+*530) *21514(.468) *43.9% 46.8% **7658 夜明けのすべて
*9 **4887(+*621) *14045(.458) *62.8% 58.1% **8824 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **4384(+*175) *14707(.411) *48.8% 51.7% **8388 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

486 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 14:45:53.60 ID:UhzU78wPd.net
ディアッカの特典お願い
本気出します

487 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ 1378-96BB [2001:268:9810:1a7:*]):2024/02/18(日) 14:55:23.59 ID:jiQKSxND0.net
ここまで粘れたおかげで
炭治郎に切られても週末二位は確実
このまま二位になんかいる人ポジで命を繋ぐ

488 :名無シネマさん(大阪府) (アウアウウー Sa57-n5B1 [106.155.12.56 [上級国民]]):2024/02/18(日) 14:55:29.34 ID:OBpld0Jha.net
2024/02/18 14:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 118549(+8148) 324392(.510) ****** 36.4% 273866 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *14768(+*735) *60935(.527) *46.4% 50.4% *21623 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*3 *14114(+*505) *49386(.437) *51.8% 41.5% *27396 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*4 *10517(+*905) *41308(.500) *50.1% 48.6% *16252 ゴールデンカムイ
*5 **7469(+*254) *28128(.681) *49.3% 51.5% **9538 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **6681(+*224) *38747(.673) *38.4% 61.3% **7729 身代わり忠臣蔵
*7 **5603(+*443) *32365(.509) ****** 45.4% *12481 ボーはおそれている
*8 **5385(+*498) *15883(.518) *66.8% 57.4% **8541 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*9 **5190(+*278) *22568(.491) *43.8% 48.9% **7705 夜明けのすべて
10 **4824(+*440) *15492(.433) *53.1% 54.6% **8594 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

489 :名無シネマさん(やわらか銀行:福岡県) (ワッチョイ 431e-4uVZ [2400:2652:3040:9e00:*]):2024/02/18(日) 15:02:15.09 ID:8ahCmxpd0.net
2024/02/18 14:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 118549(+8148) 324392(.510) ****** 36.4% 273866 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *14768(+*735) *60935(.527) *46.4% 50.4% *21623 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*3 *14114(+*505) *49386(.437) *51.8% 41.5% *27396 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*4 *10517(+*905) *41308(.500) *50.1% 48.6% *16252 ゴールデンカムイ
*5 **7469(+*254) *28128(.681) *49.3% 51.5% **9538 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **6681(+*224) *38747(.673) *38.4% 61.3% **7729 身代わり忠臣蔵
*7 **5603(+*443) *32365(.509) ****** 45.4% *12481 ボーはおそれている
*8 **5385(+*498) *15883(.518) *66.8% 57.4% **8541 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*9 **5190(+*278) *22568(.491) *43.8% 48.9% **7705 夜明けのすべて
10 **4824(+*440) *15492(.433) *53.1% 54.6% **8594 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です


ガンダム
『オレが…負ける…!?』

チュドーン

490 :名無シネマさん(ジパング:千葉県) (ワッチョイ 7f45-q7wG [2404:7a81:9a20:3100:*]):2024/02/18(日) 15:04:43.84 ID:gOQwdITE0.net
鬼滅昨日よりだいぶ伸びてるけど何かあったかな

491 :名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ 139d-ewg4 [60.106.121.66]):2024/02/18(日) 15:09:54.26 ID:HtEuyUka0.net
まぁ夜にはまた抜き返してるわ

492 :名無シネマさん(大阪府) (ワッチョイ 1329-MtkM [124.154.176.186]):2024/02/18(日) 15:11:47.40 ID:vK35Iqoy0.net
下の方にライブビューイングの分がおるからだろ
合算すると普通に種が上や

あとはそもそも客層の違いなのか先週も日曜は鬼滅が上だった

493 :名無シネマさん(愛知県) (ワッチョイ 3f29-CMM3 [157.65.150.20]):2024/02/18(日) 15:12:32.08 ID:3Ms/ORFA0.net
鬼滅も特別総集編みたいなのテレビでやってたね昨日

494 :名無シネマさん(兵庫県) (ワッチョイ a3b7-tx9Y [2001:ce8:143:79e2:*]):2024/02/18(日) 15:14:08.80 ID:Fc+5D3Ut0.net
>>490
鬼滅はいつも日曜強い
逆に種は日曜下がる

495 :名無シネマさん(大阪府) (アウアウウー Sa57-n5B1 [106.155.12.56 [上級国民]]):2024/02/18(日) 15:17:16.34 ID:OBpld0Jha.net
2024/02/18 15:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 130285(11736) 349903(.550) ****** 40.5% 270545 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *15133(+*365) *62482(.540) *46.5% 49.3% *21467 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*3 *14451(+*337) *50758(.449) *51.2% 40.6% *26915 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*4 *11460(+*943) *44363(.537) *50.7% 48.5% *16557 ゴールデンカムイ
*5 **7931(+*462) *29352(.711) *51.0% 52.8% **9683 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **6872(+*191) *40299(.699) *38.9% 61.2% **7751 身代わり忠臣蔵
*7 **6174(+*789) *17587(.574) *71.4% 58.2% **8821 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*8 **5891(+*288) *33568(.528) ****** 46.4% *12581 ボーはおそれている
*9 **5367(+*177) *23467(.510) *42.7% 47.4% **7618 夜明けのすべて
10 **5150(+*326) *16168(.452) *55.8% 55.9% **8714 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

496 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 15:24:03.67 ID:rXY65DjLa.net
鬼滅は総集編放送効果あるやろうな
新特典ないのに踏ん張っている

種もどっかでスペシャルエディション放送してなかったっけ

497 :名無シネマさん:2024/02/18(日) 15:53:27.08 ID:OBpld0Jha.net
2024/02/18 15:51更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 138556(+4174) 370494(.583) ****** 40.5% 262938 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *16655(+*821) *68121(.589) *44.7% 48.6% *21889 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*3 *15478(+*438) *54746(.484) *50.1% 39.6% *26723 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*4 *12831(+*473) *48492(.587) *50.8% 50.3% *17228 ゴールデンカムイ
*5 **8577(+*309) *31084(.753) *49.8% 53.3% **9891 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **7393(+*294) *43346(.752) *38.6% 61.5% **8002 身代わり忠臣蔵
*7 **7007(+*388) *19287(.630) *71.7% 57.7% **9140 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*8 **6342(+*229) *35326(.555) ****** 47.9% *12430 ボーはおそれている
*9 **5971(+*269) *25771(.560) *44.5% 46.2% **7834 夜明けのすべて
10 **5488(+*219) *17147(.479) *51.8% 53.8% **8561 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

498 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ 8ff1-52Q+ [2001:268:9ae6:aded:*]):2024/02/18(日) 16:10:30.97 ID:eijg803Y0.net
今日は地元ではライビュの影響で2回しかやらないわ
明日からまた5回に戻るけど

499 :名無シネマさん(大阪府) (アウアウウー Sa57-n5B1 [106.155.12.56 [上級国民]]):2024/02/18(日) 16:16:37.60 ID:OBpld0Jha.net
2024/02/18 16:11更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 144246(+5690) 388844(.611) ****** 41.2% 257264 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *17406(+*751) *71112(.615) *44.5% 49.5% *22273 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*3 *16167(+*689) *56138(.496) *49.8% 40.5% *27592 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*4 *13187(+*356) *49723(.602) *50.5% 50.4% *17479 ゴールデンカムイ
*5 **8714(+*137) *31821(.771) *48.0% 51.6% **9881 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **7484(+**91) *44314(.769) *37.9% 61.3% **8062 身代わり忠臣蔵
*7 **7213(+*206) *19889(.649) *67.8% 58.8% **9296 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*8 **6401(+**59) *36009(.566) ****** 45.6% *11873 ボーはおそれている
*9 **6167(+*196) *26369(.573) *43.5% 47.0% **8005 夜明けのすべて
10 **5845(+*357) *18128(.506) *53.0% 52.2% **8700 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

500 :名無シネマさん(大阪府) (アウアウウー Sa57-n5B1 [106.155.12.56 [上級国民]]):2024/02/18(日) 16:34:02.34 ID:OBpld0Jha.net
2024/02/18 16:31更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 147458(+3212) 397979(.626) ****** 41.2% 254337 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *18315(+*909) *76062(.658) *45.8% 51.2% *22514 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*3 *16659(+*492) *57181(.506) *50.4% 42.3% *28303 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*4 *13479(+*292) *51109(.618) *50.6% 50.6% *17605 ゴールデンカムイ
*5 **9104(+*390) *32943(.798) *49.4% 52.2% *10091 劇場版 SPY×FAMILY…
*6 **7622(+*138) *45329(.787) *37.9% 61.7% **8146 身代わり忠臣蔵
*7 **7432(+*219) *20474(.668) *68.5% 59.8% **9482 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*8 **6723(+*322) *37352(.587) ****** 47.2% *11595 ボーはおそれている
*9 **6441(+*274) *27201(.592) *44.4% 48.8% **8282 夜明けのすべて
10 **6240(+*395) *19273(.538) *53.8% 54.6% **8876 ファイブ・ナイツ・アット・フ…

※AEON系取得不良中です

501 :名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ 431e-4uVZ [2400:2652:3040:9e00:*]):2024/02/18(日) 16:36:30.60 ID:8ahCmxpd0.net
シュラ
『ワールドツアー…
鬼滅のワルキューレか!?
強きものは美しい…』

502 :名無シネマさん(兵庫県) (ワッチョイ a3a0-tx9Y [2001:ce8:143:79e2:*]):2024/02/18(日) 16:55:28.82 ID:Fc+5D3Ut0.net
2万いけそうやな
30億いったな

503 :名無シネマさん(庭:大阪府) (ワッチョイ 1377-lDrR [240b:250:3a81:3000:*]):2024/02/18(日) 16:58:36.33 ID:rrb+cQvG0.net
まず動員数でめぐりあいを倒してガンダムシリーズナンバーワンの座を手に入れる
次に44億でヤマトの後追いではない独自ジャンルという立場を確立する

504 :名無シネマさん(茸) (スププ Sd5f-to/W [49.96.10.129]):2024/02/18(日) 16:59:30.66 ID:OCqRJm7gd.net
キャラスタンド朝イチで配布終了
ライビュでは配布なかった

505 :名無シネマさん(庭) (ワッチョイ 1377-lDrR [240b:250:3a81:3000:*]):2024/02/18(日) 17:06:49.04 ID:rrb+cQvG0.net
思った以上に良い映画だったとは思うけど
無印旧テレビ暁の宇宙へ(米たにヨシトモがコンテ)は、君の名は。や天気の子にも負けない感動があったから、今回その枠が無かったのは残念だ。
もし次回作があって100億を狙いたいなら、FictionJunction YUUKAと米たにヨシトモを連れて来るべき。

