2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

オリコンチャート売上枚数Q&A3

1 :名も無き音楽論客:2013/10/02(水) 20:33:23.03 ID:Rmu9e2uo.net
オリコンデータに関する質問・要望スレッドです。
初動売上(順位・枚数)、累計売上、最高順位、登場回数、
あるいは、それらの元帳となる推移テータなどの質問etc...
その他要望があればどうぞ。

前スレ
オリコンチャート売上枚数Q&A2
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/music/1230700985/

275 :名も無き音楽論客:2020/03/08(日) 14:01:30 ID:???.net
>>274
わかる範囲で
光GENJI[LP]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
88.01.01 *** ***,*** 342,860 —1 -36 光GENJI
88.07.28 *** ***,*** 177,460 —1 -43 Hi!
89.02.20 *** ***,*** 109,770 —1 —7 Hey! Say!
89.09.14 *** ***,*** **1,660 —3 -10 Hey! Say!(89.09)
89.10.25 *** ***,*** *20,530 —1 —4 Hello…I Love You
光GENJI[CT]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
88.01.01 *** ***,*** 422,050 —1 -72 光GENJI
88.06.05 *** ***,*** *11,970 -17 —6 光GENJIオリジナルカラオケ
88.07.28 *** ***,*** 271,060 —1 -52 Hi!
89.02.20 *** ***,*** 247,740 —1 —7 Hey! Say!
89.03.21 *** **1,480 **5,520 -45 —5 光GENJIオリジナルカラオケ・コレクション
89.09.14 *** ***,*** **8,630 -33 —8 Hey! Say!(89.09)
89.10.25 *** ***,*** 123,390 —1 -17 Hello…I Love You
90.01.31 *** *55,880 *69,160 —1 —3 ふりかえって…Tomorrow(2,800円)
90.02.28 *** **7,420 *26,920 —2 -15 ふりかえって…Tomorrow
90.07.25 *** *23,590 *51,820 —1 -13 Cool Summer
91.03.03 *** **9,570 *18,430 —1 —6 (333)Thank You(3,300円)
91.03.20 *** **1,700 *12,930 —5 -14 (333)Thank You
91.10.02 *** **5,080 *14,690 —1 -11 VICTORY
92.03.04 *** **3,610 **8,110 —1 —7 BEST FRIENDS(3,900円)
92.03.21 *** ***,700 **3,240 -40 —6 BEST FRIENDS
93.03.03 *** **1,450 **2,500 —5 —3 SPEEDY AGE(3,300円)
93.09.15 *** **1,790 **6,600 —4 —7 WELCOME
93.12.08 *** ***,890 **4,060 -19 —7 宇宙遊詠
94.03.02 *** **1,100 **3,510 —4 —7 HEART'N HEARTS(3,900円)

276 :名も無き音楽論客:2020/03/08(日) 14:04:58 ID:???.net
>>274
94.07.21 *** ***,680 **2,350 -12 —5 FOREVER YOURS
94.08.02 *** ***,390 **1,490 -28 —4 TRY to REMEMBER
光GENJI[CD]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
88.01.01 —1 *40,850 173,170 —1 -31 光GENJI
88.06.05 *** ***,*** **9,870 -30 —4 光GENJIオリジナルカラオケ
88.07.28 —1 108,350 203,120 —1 -24 Hi!
89.02.20 —1 176,100 273,700 —1 —7 Hey! Say!
89.03.21 -66 **2,030 **2,030 -66 —1 光GENJIオリジナルカラオケ・コレクション
89.09.14 -40 **3,290 **6,430 -40 —3 Hey! Say!(89.09)
89.10.25 —1 135,510 205,820 —1 -11 Hello…I Love You
90.01.31 —2 210,490 223,600 —2 —3 ふりかえって…Tomorrow(2,800円)
90.02.28 -12 **8,670 *22,160 -12 —6 ふりかえって…Tomorrow
90.07.25 —1 132,280 199,100 —1 —9 Cool Summer
90.11.21 —3 102,030 158,130 —3 —7 White Dreaming with 光GENJI
91.03.03 —2 *99,220 170,550 —2 —5 (333)Thank You(3,300円)
91.03.20 -16 *19,160 *45,220 -16 —4 (333)Thank You
91.07.07 -10 *32,640 *72,900 -10 —5 ひと夏ひと夜
91.10.02 —3 *77,350 119,190 —3 —6 VICTORY
92.03.04 —2 *66,270 *82,050 —2 —3 BEST FRIENDS(3,900円)
92.03.21 -80 **4,520 *14,060 -80 —3 BEST FRIENDS
92.07.01 —6 *89,520 105,670 —6 —3 Pocket Album
92.12.03 —6 *56,300 *83,440 —6 —5 DREAM PASSPORT
93.03.03 —2 *57,460 *82,190 —2 —4 SPEEDY AGE(3,300円)
93.09.15 —4 *48,280 *75,400 —4 —5 WELCOME

277 :名も無き音楽論客:2020/03/08(日) 14:08:00 ID:???.net
>>274
93.12.08 —7 *45,600 *70,760 —7 —5 宇宙遊詠
94.03.02 —4 *50,780 *67,860 —4 —3 HEART'N HEARTS(3,900円)
94.03.17 -74 **4,550 **4,550 -74 —1 HEART'N HEARTS
94.07.21 —5 *35,380 *62,630 —5 —5 FOREVER YOURS
94.08.02 -10 *24,650 *43,080 -10 —4 TRY to REMEMBER
95.08.19 —8 *40,160 *74,000 —8 —5 See You Again
光GENJI[AL]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
88.01.01 —1 225,260 938,080 —1 -40 光GENJI
88.06.05 -38 **5,870 *21,840 -27 —4 光GENJIオリジナルカラオケ
88.07.28 —1 306,540 651,640 —1 -42 Hi!
89.02.20 —1 388,970 631,210 —1 —7 Hey! Say!
89.03.21 -54 **3,510 **7,550 -54 —2 光GENJIオリジナルカラオケ・コレクション
89.09.14 -35 **4,730 *16,720 -35 —5 Hey! Say!(89.09)
89.10.25 —1 209,310 349,740 —1 -11 Hello…I Love You
90.01.31 —2 266,370 292,760 —2 —3 ふりかえって…Tomorrow(2,800円)
90.02.28 —7 *16,090 *49,080 —7 —7 ふりかえって…Tomorrow
90.07.25 —1 155,870 250,920 —1 —9 Cool Summer
90.11.21 —3 102,030 158,130 —3 —7 White Dreaming with 光GENJI
91.03.03 —2 108,790 188,980 —2 —5 (333)Thank You(3,300円)
91.03.20 -15 *20,860 *58,150 -15 —4 (333)Thank You
91.07.07 -10 *32,640 *72,900 -10 —5 ひと夏ひと夜
91.10.02 —3 *82,430 133,880 —3 —6 VICTORY
92.03.04 —2 *69,880 *90,160 —2 —3 BEST FRIENDS(3,900円)
92.03.21 -77 **5,220 *17,300 -75 —3 BEST FRIENDS

278 :名も無き音楽論客:2020/03/08(日) 14:08:52 ID:???.net
>>274
92.07.01 —6 *89,520 105,670 —6 —3 Pocket Album
92.12.03 —6 *56,300 *83,440 —6 —5 DREAM PASSPORT
93.03.03 —2 *58,910 *84,690 —2 —4 SPEEDY AGE(3,300円)
93.09.15 —4 *50,070 *82,060 —4 —5 WELCOME
93.12.08 —7 *46,490 *74,820 —7 —5 宇宙遊詠
94.03.02 —4 *51,880 *71,370 —4 —3 HEART'N HEARTS(3,900円)
94.03.17 -74 **4,550 **4,550 -74 —1 HEART'N HEARTS
94.07.21 —5 *36,060 *64,980 —5 —5 FOREVER YOURS
94.08.02 -10 *25,040 *44,570 -10 —4 TRY to REMEMBER
95.08.19 —8 *40,160 *74,000 —8 —5 See You Again
02.10.17 -68 **3,560 **3,560 -68 —1 光GENJI All Songs Request

279 :名も無き音楽論客:2020/03/08(日) 18:04:44 ID:???.net
>>274
わかる範囲で
男闘呼組[LP]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
88.09.26 *** ***,*** *54,900 —1 -33 男闘呼組
89.06.28 *** ***,*** *10,320 —1 -19 男闘呼組二枚目
男闘呼組[CT]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
88.09.26 *** ***,*** 101,400 —2 -42 男闘呼組
89.06.28 *** ***,*** *74,460 —1 -15 男闘呼組二枚目
90.03.28 *** *14,210 *29,140 —1 —9 参
91.02.21 *** **1,780 **6,850 —5 —7 I’m Waiting 4 You
92.06.21 *** ***,860 **6,570 -30 -12 5の1…非現実…
92.07.22 *** ***,940 **2,670 -23 —5 5の2…再認識…
92.08.21 *** ***,820 **3,890 -34 —6 5の3…無現実…
男闘呼組[CD]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
88.09.26 —2 *62,170 133,340 —2 -25 男闘呼組
89.06.28 —2 *91,030 151,920 —2 -12 男闘呼組二枚目
90.03.28 —1 *57,160 *90,020 —1 —7 参
91.02.21 —3 *46,510 *80,190 —3 —4 I’m Waiting 4 You
92.06.21 —9 *19,030 *54,130 —9 —5 5の1…非現実…
92.07.22 -13 *19,620 *40,260 -13 —4 5の2…再認識…
92.08.21 -11 *16,520 *37,030 -11 —4 5の3…無現実…
92.12.02 -23 *14,810 *21,470 -23 —2 BEST OF BALLADS
93.08.21 -34 **8,700 *18,440 -34 —3 ロクデナシ

280 :名も無き音楽論客:2020/03/08(日) 18:08:27 ID:???.net
>>274
男闘呼組[AL]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
88.09.26 —2 116,160 289,640 —2 -31 男闘呼組
89.06.28 —2 123,690 236,700 —2 -12 男闘呼組二枚目
90.03.28 —1 *71,370 119,160 —1 —8 参
91.02.21 —3 *48,290 *87,040 —3 —4 I’m Waiting 4 You
92.06.21 —9 *19,890 *60,700 —9 —5 5の1…非現実…
92.07.22 -12 *20,560 *42,930 -12 —4 5の2…再認識…
92.08.21 -11 *17,340 *40,920 -11 —4 5の3…無現実…
92.12.02 -23 *14,810 *21,470 -23 —2 BEST OF BALLADS
93.08.21 -35 **8,700 *18,440 -35 —3 ロクデナシ

281 :名も無き音楽論客:2020/03/08(日) 18:12:58 ID:???.net
>>274
忍者[SG]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
90.08.22 --3 *46,710 141,490 --3 -14 お祭り忍者/See You Again…!
90.08.22 -10 *35,720 *80,050 -10 --9 お祭り忍者/無頼
91.01.22 --9 *39,160 103,590 --9 --8 リンゴ白書
91.05.29 -12 *27,900 *56,270 -12 --5 おーぃ! 車屋さん
91.10.23 -17 *18,850 *41,800 -17 --4 秘・美・子
92.03.27 -21 *16,560 *35,610 -21 --4 君に御中
92.06.24 -20 *16,980 *29,710 -20 --4 ハラショ!
92.11.01 -49 **7,110 *12,030 -49 --2 涙 涙のカラオケボックス
93.02.24 -48 **8,740 *13,620 -48 --2 日本
93.06.23 -37 *10,610 *17,250 -37 --2 日本ブギ
93.07.21 -57 **6,880 *10,090 -57 --2 Harapeko
95.03.21 -69 **4,820 **4,820 -69 --1 モンキー・マジック

282 :名も無き音楽論客:2020/03/08(日) 20:31:27 ID:???.net
>>274
わかる範囲で
忍者[CT]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
91.03.21 *** **1,530 **7,120 —9 —9 NINJA白書
91.08.01 *** **1,140 **5,160 -21 —7 Summer Fiesta
91.12.21 *** ***,900 **3,530 -42 —6 忍者参上
92.07.10 *** ***,890 **6,610 -29 -11 まいった
忍者[CD]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
91.03.21 -12 *21,630 *42,240 -12 —4 NINJA白書
91.08.01 -13 *13,990 *34,560 -13 —4 Summer Fiesta
91.12.21 -29 *11,710 *27,810 -29 —4 忍者参上
92.07.10 -24 *10,470 *20,040 -24 —3 まいった
93.04.01 -37 **9,180 *13,220 -37 —2 Summer Ski
93.07.21 -39 **8,850 *11,980 -39 —2 日本一
94.12.21 -83 **5,070 **5,070 -83 —1 DO OUR BEST
忍者[AL]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
91.03.21 -11 *23,160 *49,360 -11 —4 NINJA白書
91.08.01 -13 *15,130 *39,720 -13 —4 Summer Fiesta
91.12.21 -29 *12,610 *31,340 -29 —4 忍者参上
92.07.10 -24 *11,360 *26,650 -24 —3 まいった
93.04.01 -38 **9,180 *13,220 -38 —2 Summer Ski
93.07.21 -41 **8,850 *11,980 -41 —2 日本一
94.12.21 -83 **5,070 **5,070 -83 —1 DO OUR BEST

283 :名も無き音楽論客:2020/03/08(日) 20:37:35 ID:???.net
>>274
シャ乱Q[SG]
[発売日]________[初動]_____[累積][最高][週数][タイトル]
94.01.21 -59 **5,830 *,127,100 -47 -22 上・京・物・語
94.07.27 -28 *18,710 *,118,490 -28 -12 恋をするだけ無駄なんて
94.10.21 -28 *15,410 1,201,680 --9 -54 シングル・ベッド
95.05.03 --9 *75,420 1,450,310 --2 -41 ズルい女
95.08.23 --3 193,450 *,788,950 --3 -16 空を見なよ
95.10.21 --3 133,320 *,985,540 --3 -20 My Babe 君が眠るまで
96.04.24 --3 275,630 *,991,660 --3 -21 いいわけ/こんなにあなたを愛しているのに
96.07.24 --1 125,480 *,493,480 --1 -15 涙の影
96.11.14 --4 105,270 *,288,230 --4 -12 NICE BOY!
97.04.16 --3 *97,460 *,265,080 --3 --9 そんなもんだろう
97.08.21 -10 *57,550 *,221,230 -10 -10 パワーソング
98.02.18 --7 *46,470 *,151,060 --7 --9 都会のメロディー
98.05.13 -13 *43,200 *,*73,310 -13 --5 ためいき
98.10.07 -10 *28,420 *,*82,510 -10 --7 愛 Just on my Love
99.02.17 -24 *21,630 *,*43,050 -24 --5 君は魔術士?
00.03.23 -23 *14,450 *,*27,920 -23 --4 新・ラーメン大好き小池さんの唄
06.11.29 -30 **3,462 *,**3,984 -30 --2 歩いてる
13.07.17 -60 ***,990 *,**1,474 -60 --3 「シングルベッド」

284 :名も無き音楽論客:2020/03/08(日) 20:55:15.86 ID:???.net
>>274
シャ乱Q[CD]
[発売日]________[初動]_____[累積][最高][週数][タイトル]
94.02.23 -38 **8,430 *,*30,490 -38 —6 ロスタイム
94.11.02 -25 *18,530 *,461,980 -25 -62 劣等感
95.11.22 —2 404,940 1,185,420 —2 -25 勝負師(ギャンブラー)
96.06.29 —2 506,410 1,473,140 —2 -32 シングルベスト10 おまけつき
96.12.18 —1 181,390 *,407,810 —1 -13 GOLDEN Q
シャ乱Q[AL]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
94.02.23 -39 **8,430 *,*30,490 -39 —6 ロスタイム
94.11.02 -25 *18,530 *,461,980 -25 -62 劣等感
95.11.22 —2 404,940 1,185,420 —2 -25 勝負師(ギャンブラー)
96.06.29 —2 506,410 1,473,140 —2 -32 シングルベスト10 おまけつき
96.12.18 —1 181,390 *,407,810 —1 -13 GOLDEN Q
98.03.25 —6 *64,720 *,132,690 —6 —8 孤独
99.03.25 -10 *51,320 *,*95,140 -10 —5 シャ乱Q ベストアルバム おまけつき
01.04.04 -17 *14,560 *,*30,830 -17 —4 BEST OF HISTORY
08.12.03 139 **1,447 *,**1,447 139 —1 シャ乱Q ハタチのベスト・アルバム DVDつき
10.12.22 188 ***,365 *,***,365 188 —1 GOLDEN☆BEST シャ乱Q
13.08.21 257 ***,333 *,**1,625 -82 —3 シャ乱Qベスト〜四半世紀伝説〜

総レス数 747
570 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200