2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

興行収入を見守るスレ5986

1 ::2023/01/31(火) 14:41:31.91 .net
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレは映画が日本で売れたか売れないか、だけ
作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
煽り目的の表や同じコピペを繰り返すのはスレの容量を重くする荒らしです。スルー推奨
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
海外興行収入、円盤売上は原則禁止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>900を踏んだ人が宣言した上で、>>950までに次スレを立てること、無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして900以前にスレ立てをしても可

関連リンク
・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking/jp
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/
・Korean Film Council https://www.kobis.or.kr/

※前スレ
興行収入を見守るスレ5985
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1675122872/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured

2 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:28:26.59 ID:VxOGMAAHd.net
このスレは、荒らし対策として、ワッチョイ仕様【IP表示 有】でスレ立てすることになっています。

【BBS_SLIP(ワッチョイ)】仕様のスレの立て方

!extend:checked:vvvvvv:1000:512 ←を本文1行目に記載するとワッチョイ仕様になります
【IP表示 有】!extend:checked:vvvvvv:1000:512
※2行書いておくと次にスレ立てする人がコピペできるので親切

■ 頭の「!」を付け忘れると、ワッチョイ仕様のスレにならないので注意して!!
■ 「checked:」と「:1000:512」の間の「v」は6個です
■備忘のためこのスレは、SLIPを2行重ねて立ててあります
■スマホ用の5ちゃん(itest.5ch.net)ページからスレ立てすると、リンクの圧縮、文字化け等が発生して
 テンプレが壊れるので、なるべくPC用ページと専ブラを使ってスレ立てしてください。

3 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:28:44.95 ID:VxOGMAAHd.net
【FAQ】
Q. 予約報告の○△×って?
A. 映画館の入りの目安。TOHOの場合、○は残り半分、△は残席わずか、×は完売
  映画館によって異なり、例えばミッドランドスクエアでは[残り半分で◎→△]

Q. 興行収入の数字を確認する手段は?
A. twitter、各種インターネットニュースで月曜日の夕方に流れること多い(新作やヒット作)。
  続映分はあまり載らないが(火)、シネマトゥデイ(火)に載る場合もある。ランキングに残っている場合はMOJOに載る

Q. MOJOって?MOJOに載っていないんだけど隠蔽工作?ランキング最下位以下の入りということ?
A. アメリカの興収データサイト
  アメリカのサイトなので、他国の情報については良く抜けあり。(特に上映初週は良く抜ける)載っていなくても最下位以下の客入りだと決まったわけではない
  正確な情報が欲しければ「日刊文化通信」買え(月額18,000円)。お値段相応の価値があるかは分からん

Q. 金曜公開映画は金曜日分も週末ランキングに加算される?先行上映は?先行オールナイトは?
A. 金曜分→かつては加算されなかったが2023/01より週末3日間(金・土・日)に変更された。
  先行上映→加算されない。先行オールナイト→金曜深夜0時(木曜深夜24時)過ぎ公開分から加算

Q. ヒット、コケの基準ある?
A. ないよ。人によって違うよ

Q. 前売りチケットっていつ加算されるの? 興行終了時に加算される数字は?
A. 使用時に加算。未使用前売りは最後に加算。その他、2番館の数字や報告なかった数字等の加算

Q. よく貼られてるデイリーデータって何?何か調整してる数字?
A. 主要6系列のシネコンの座席の販売された数を有志の人がプログラムでサイトから数えてる数字で、調整されていない生の数字。
  映画を見た人の全部ではなくて、上映開始時刻の25分前または10分前までに売れたもの。全国全ての映画館のうち60~70%に相当する。
  作品名がたまにダブって数値が分散することもあるがその時は直されるのを待つ。

4 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:29:02.48 ID:VxOGMAAHd.net
新作リスト(公開日70館以上)

01/27金~ レジェンド&バタフライ(376館) 金の国 水の国(331館) イニシェリン島の精霊(138館)
        ミスタームーンライト ~1966 ザ・ビートルズ武道館公演 みんなで見た夢~(70館)

02/01水~ BTS: Yet To Come in Cinemas(206館)
02/03金~ 「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ(377館) 仕掛人・藤枝梅安(305館)
        日本列島生きもの超伝説 劇場版ダーウィンが来た!(88館)
        バイオレント・ナイト(81館) スクロール(70館)
02/10金~ バビロン(298館) #マンホール(165館) エゴイスト(146館)
        タイタニック:ジェームズ・キャメロン 25周年3Dリマスター(3D 226館) ※2週間限定
        Vシネクスト リバイスForward 仮面ライダーライブ&エビル&デモンズ(80館)
02/17金~ アントマン&ワスプ:クアントマニア シャイロックの子供たち(344館)
        BLUE GIANT(200館) 別れる決心(178館)
02/24金~ 湯道(311館) エンパイア・オブ・ライト(139館)
        ウルトラマンデッカー 最終章 旅立ちの彼方へ…(103館)※以上3作23日木曜公開

03/03金~ 映画ドラえもん のび太と空の理想郷(380館) フェイブルマンズ(246館)
        エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(270館)
        なのに、千輝くんが甘すぎる。(220館) ブラックライト(70館)
03/10金~ 映画きかんしゃトーマス めざせ!夢のチャンピオンカップ(242館)
        Winny(120館) オットーという男(76館)
03/17金~ シャザム!~神々の怒り~(313館) わたしの幸せな結婚(313館)
        長ぐつをはいたネコと9つの命(274館) The Son/息子

※館数は公式サイトの上映予定館・前売発売劇場をカウントしたものです。公開時に変動する可能性があります
※館数の前に「前」と付いているのは前売り券取扱い劇場で、ディズニー・ワーナーなどの洋画系配給の館数は、公開直前に増加します。

5 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:29:20.99 ID:VxOGMAAHd.net
2023年3~5月公開予定作品

03/24金~ シング・フォー・ミー、ライル(306館) ロストケア(169館)
        グリッドマン ユニバース(151館) ベイビーわるきゅーれ 2ベイビー
03/31金~ 映画ネメシス 黄金螺旋の謎(345館) 映画刀剣乱舞 -黎明-(239館)
        ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り(274館) 生きる LIVING
        ブラッククローバー 魔法帝の剣(100館) エスター ファースト・キル

2023.03   シン・仮面ライダー

2023.04   ノック 終末の訪問者(145館) 仕掛人・藤枝梅安2 名探偵コナン 黒鉄の魚影
        東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-(357館) ヴィレッジ
        レッド・ロケット ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー(364館)
        劇場版 TOKYO MER ~走る緊急救命室~

2023.05   ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3 銀河鉄道の父
        アルマゲドン・タイム ある日々の肖像 劇場版 推しが武道館いってくれたら死ぬ
        おとななじみ 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE TAR/ター
        レット・イット・ビー ~怖いものは、やはり怖い~(夢判断、そして恐怖体験へ2)
        最後まで行く 岸辺露伴 ルーヴルへ行く Fast X(原題)

6 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:29:39.27 ID:VxOGMAAHd.net
2023年公開 怪物(6/2) 劇場版 美少女戦士セーラームーンCosmos 前編(6/9) M3GAN/ミーガン(6/9)
        劇場版 緊急取調室 THE FINAL(6/16) 大名倒産(6/23)
        インディ・ジョーンズと運命のダイヤル(6/30)
        劇場版 美少女戦士セーラームーンCosmos 後編(6/30)
        それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント(6/30)
        東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-(6/30)
        君は放課後インソムニア(6月) ウーマン・トーキング 私たちの選択(初夏)
        リトル・マーメイド(初夏) 君たちはどう生きるか(7/14)
        ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE(7/21)
        キングダム 運命の炎(7/28) Gメン(夏) トランスフォーマー/ビースト覚醒(夏)
        しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~(夏)
        マイ・エレメント(夏) The Marvels(原題 夏) 禁じられた遊び(9/8) 沈黙の艦隊(9/29)
        ゴジラ最新作(仮題 11/3) きみの色(秋) グランツーリスモ(秋)
        ミステリと言う勿れ(秋) 屋根裏のラジャー(冬)
        青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない(104館)
        渇水 スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース マッチング
        Aftersun(原題) Barbie(原題) Beau is Afraid(原題) Blue Beetle(原題)
        Cocaine Bear(原題) John Wick: Chapter 4(原題) Kraven the Hunter(原題)
        Marlowe(原題) Plane(原題) The Expendables 4(原題) The Flash(原題)

7 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:29:56.79 ID:VxOGMAAHd.net
■小規模公開分補足(公開日確定済、その時点で10館以上)(1)

01/27金~ あつい胸さわぎ(46館) ピンク・クラウド(19館)

02/03金~ FALL/フォール(42館) 生きててごめんなさい(21館) すべてうまくいきますように(13館)
02/10金~ 呪呪呪/死者をあやつるもの(37館) 対峙(34館) Sin Clock(32館)
        バンバン!(32館) 崖上のスパイ(25館) 銀平町シネマブルース(17館)
02/17金~ 映画 佐々木と宮野 -卒業編-(45館) ボーンズ アンド オール(31館)
        ベネデッタ(14館) ICE ふたりのプログラム(12館) 呪餐 悪魔の奴隷(12館)
02/24金~ 少女は卒業しない(60館) ワース 命の値段(60館) 逆転のトライアングル(33館)
        アラビアンナイト 三千年の願い(42館)※以上4作23日木曜公開
        レッドシューズ(52館) いちばん逢いたいひと(23館 2/17より広島県2館で先行)
        MUSICAL「ルードヴィヒ ~Beethoven The Piano~」(11館)
        日の丸 ~寺山修司40年目の挑発~(10館)

8 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:30:14.79 ID:VxOGMAAHd.net
■小規模公開分補足(公開日確定済、その時点で10館以上)(2)

2023.03   マジック・マイク ラストダンス(31館) 丘の上の本屋さん(25館)
        エッフェル塔 創造者の愛(13館)
        ひとりぼっちじゃない(27館) 劇場総集編 SSSS.DYNAZENON(21館) ※2週間限定
        ビリー・ホリデイ物語 Lady Day at Emerson's Bar & Grill(12館)
        推しの子 Mother and Children(32館) 零落(24館)
        横浜F・マリノス クラブ創設30周年記念ドキュメンタリー Beyond Together(11館)
        デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム(65館) マッシブ・タレント(36館)
        雑魚どもよ、大志を抱け!(11館) 仁義なき幕末 -龍馬死闘篇-(23館)
        らくだい魔女 フウカと闇の魔女(56館) トリとロキタ(12館)
        フラッシュ・ゴードン 4K(12館)

2023.04   プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第3章(47館) ザ・ホエール(45館)
        パリタクシー(20館) ハロウィン THE END(28館) ゲネプロ★7(41館)

9 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:46:07.41 ID:VxOGMAAHd.net
【2022年度 判明分】(1)
197.0 ONE PIECE FILM RED(1/29時点)※上映中
138.0 劇場版 呪術廻戦0(7/28付東宝プレスリリースより)※上映終了
135.7 トップガン マーヴェリック(1/29時点)※上映中
131.6 すずめの戸締まり(1/29時点)※上映中
*97.8 名探偵コナン ハロウィンの花嫁(12/13付2023東宝ラインナップ発表会より)※上映終了
*63.2 ジュラシック・ワールド/新たなる支配者(1/31発表確定値※上映終了)
*51.6 キングダム2 遙かなる大地へ(12/13付2023東宝ラインナップ発表会より)※上映終了
*46.0 ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密(1/31発表確定値※上映終了)
*44.4 シン・ウルトラマン(12/13付2023東宝ラインナップ発表会より)※上映終了
*44.4 ミニオンズ フィーバー(1/31発表確定値※上映終了)
*42.5 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム(1/31発表確定値※上映終了)
*33.1 SING/シング:ネクストステージ(1/31発表確定値※上映終了)
*30.1 99.9 -刑事専門弁護士- THE MOVIE(1/31発表確定値※上映終了)
*30.0 余命10年(1/31発表確定値※上映終了)
*30.0 沈黙のパレード(1/31発表確定値※上映終了)
*28.9 コンフィデンスマンJP 英雄編(7/28付東宝プレスリリースより)※上映終了
*26.9 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021(7/28付東宝プレスリリースより)※上映終了
*25.1 ドラゴンボール超 スーパーヒーロー(1/12付文化通信より)※上映終了
*22.4 映画 五等分の花嫁(8/21時点)※上映終了
*21.6 ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス(1/31発表確定値※上映終了)
*20.4 映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝(12/13付2023東宝ラインナップ発表会より)※上映終了
*20.0 あなたの番です 劇場版(7/27付東宝プレスリリースより)※上映終了

10 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:46:25.24 ID:VxOGMAAHd.net
【2022年度 判明分】(2)
*19.8 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ(11/20時点)※上映中
*19.1 ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ(1/31発表確定値※上映終了)
*16.7 映画 おそ松さん(7/28付東宝プレスリリースより)※上映終了
*15.3 今夜、世界からこの恋が消えても(12/13付2023東宝ラインナップ発表会より)※上映終了
*15.0 劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編(1/26時点)※上映中
*14.0 マトリックス レザレクションズ(1/31発表確定値※上映終了)
*13.5 ソー:ラブ&サンダー(1/31発表確定値※上映終了)
*13.5 ブレット・トレイン(1/31発表確定値※上映終了)
*12.5 ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー(1/31発表確定値※上映終了)
*12.2 バズ・ライトイヤー(1/31発表確定値※上映終了)
*11.9 THE BATMAN -ザ・バットマン-(1/31発表確定値※上映終了)
*11.8 カラダ探し(1/31発表確定値※上映終了)
*11.6 劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ(12/31時点)※上映中
*11.4 HiGH&LOW THE WORST X(1/31発表確定値※上映終了)
*11.0 死刑にいたる病(1/31発表確定値※上映終了)
*11.0 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島(1/31発表確定値※上映終了)
*10.8 映画 ゆるキャン△(1/31発表確定値※上映終了)
*10.0 劇場版 Free! -the Final Stroke- 後編(1/29時点)※上映中
*10.0 ボス・ベイビー ファミリー・ミッション(1/31発表確定値※上映終了)

【2023年度 判明分】
*94.5 THE FIRST SLAM DUNK(1/29時点)
*39.3 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター(1/29時点)
*22.8 Dr.コトー診療所(1/29時点)
*21.6 ラーゲリより愛を込めて(1/29時点)
*12.4 月の満ち欠け(1/22時点)

-テンプレ以上-

11 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:49:04.39 ID:KnFa1wKga.net
>1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10
>11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20
>21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30
>31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40
>41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50
>51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60
>61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >70
>71 >72 >73 >74 >75 >76 >77 >78 >79 >80
>81 >82 >83 >84 >85 >86 >87 >88 >89 >90
>91 >92 >93 >94 >95 >96 >97 >98 >99 >100
>101 >102 >103 >104 >105 >106 >107 >108 >109 >110
>111 >112 >113 >114 >115 >116 >117 >118 >119 >120
>121 >122 >123 >124 >125 >126 >127 >128 >129 >130
>131 >132 >133 >134 >135 >136 >137 >138 >139 >140
>141 >142 >143 >144 >145 >146 >147 >148 >149 >150
>151 >152 >153 >154 >155 >156 >157 >158 >159 >160
>161 >162 >163 >164 >165 >166 >167 >168 >169 >170
>171 >172 >173 >174 >175 >176 >177 >178 >179 >180
>181 >182 >183 >184 >185 >186 >187 >188 >189 >190
>191 >192 >193 >194 >195 >196 >197 >198 >199 >200

12 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:49:28.72 ID:KnFa1wKga.net
>1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10
>11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20
>21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30
>31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40
>41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50
>51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60
>61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >70
>71 >72 >73 >74 >75 >76 >77 >78 >79 >80
>81 >82 >83 >84 >85 >86 >87 >88 >89 >90
>91 >92 >93 >94 >95 >96 >97 >98 >99 >100
>101 >102 >103 >104 >105 >106 >107 >108 >109 >110
>111 >112 >113 >114 >115 >116 >117 >118 >119 >120
>121 >122 >123 >124 >125 >126 >127 >128 >129 >130
>131 >132 >133 >134 >135 >136 >137 >138 >139 >140
>141 >142 >143 >144 >145 >146 >147 >148 >149 >150
>151 >152 >153 >154 >155 >156 >157 >158 >159 >160
>161 >162 >163 >164 >165 >166 >167 >168 >169 >170
>171 >172 >173 >174 >175 >176 >177 >178 >179 >180
>181 >182 >183 >184 >185 >186 >187 >188 >189 >190
>191 >192 >193 >194 >195 >196 >197 >198 >199 >200

13 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:50:10.85 ID:ALUDd/5+0.net
>1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10
>11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20
>21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30
>31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40
>41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50
>51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60
>61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >70
>71 >72 >73 >74 >75 >76 >77 >78 >79 >80
>81 >82 >83 >84 >85 >86 >87 >88 >89 >90
>91 >92 >93 >94 >95 >96 >97 >98 >99 >100
>101 >102 >103 >104 >105 >106 >107 >108 >109 >110
>111 >112 >113 >114 >115 >116 >117 >118 >119 >120
>121 >122 >123 >124 >125 >126 >127 >128 >129 >130
>131 >132 >133 >134 >135 >136 >137 >138 >139 >140
>141 >142 >143 >144 >145 >146 >147 >148 >149 >150
>151 >152 >153 >154 >155 >156 >157 >158 >159 >160
>161 >162 >163 >164 >165 >166 >167 >168 >169 >170
>171 >172 >173 >174 >175 >176 >177 >178 >179 >180
>181 >182 >183 >184 >185 >186 >187 >188 >189 >190
>191 >192 >193 >194 >195 >196 >197 >198 >199 >200

14 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:51:26.79 ID:ALUDd/5+0.net
>1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10
>11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20
>21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30
>31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40
>41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50
>51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60
>61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >70
>71 >72 >73 >74 >75 >76 >77 >78 >79 >80
>81 >82 >83 >84 >85 >86 >87 >88 >89 >90
>91 >92 >93 >94 >95 >96 >97 >98 >99 >100
>101 >102 >103 >104 >105 >106 >107 >108 >109 >110
>111 >112 >113 >114 >115 >116 >117 >118 >119 >120
>121 >122 >123 >124 >125 >126 >127 >128 >129 >130
>131 >132 >133 >134 >135 >136 >137 >138 >139 >140
>141 >142 >143 >144 >145 >146 >147 >148 >149 >150
>151 >152 >153 >154 >155 >156 >157 >158 >159 >160
>161 >162 >163 >164 >165 >166 >167 >168 >169 >170
>171 >172 >173 >174 >175 >176 >177 >178 >179 >180
>181 >182 >183 >184 >185 >186 >187 >188 >189 >190
>191 >192 >193 >194 >195 >196 >197 >198 >199 >200

15 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:52:33.51 ID:ALUDd/5+0.net
>1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10
>11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20
>21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30
>31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40
>41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50
>51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60
>61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >70
>71 >72 >73 >74 >75 >76 >77 >78 >79 >80
>81 >82 >83 >84 >85 >86 >87 >88 >89 >90
>91 >92 >93 >94 >95 >96 >97 >98 >99 >100
>101 >102 >103 >104 >105 >106 >107 >108 >109 >110
>111 >112 >113 >114 >115 >116 >117 >118 >119 >120
>121 >122 >123 >124 >125 >126 >127 >128 >129 >130
>131 >132 >133 >134 >135 >136 >137 >138 >139 >140
>141 >142 >143 >144 >145 >146 >147 >148 >149 >150
>151 >152 >153 >154 >155 >156 >157 >158 >159 >160
>161 >162 >163 >164 >165 >166 >167 >168 >169 >170
>171 >172 >173 >174 >175 >176 >177 >178 >179 >180
>181 >182 >183 >184 >185 >186 >187 >188 >189 >190
>191 >192 >193 >194 >195 >196 >197 >198 >199 >200

16 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:54:03.75 ID:ALUDd/5+0.net
>1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10
>11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20
>21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30
>31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40
>41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50
>51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60
>61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >70
>71 >72 >73 >74 >75 >76 >77 >78 >79 >80
>81 >82 >83 >84 >85 >86 >87 >88 >89 >90
>91 >92 >93 >94 >95 >96 >97 >98 >99 >100
>101 >102 >103 >104 >105 >106 >107 >108 >109 >110
>111 >112 >113 >114 >115 >116 >117 >118 >119 >120
>121 >122 >123 >124 >125 >126 >127 >128 >129 >130
>131 >132 >133 >134 >135 >136 >137 >138 >139 >140
>141 >142 >143 >144 >145 >146 >147 >148 >149 >150
>151 >152 >153 >154 >155 >156 >157 >158 >159 >160
>161 >162 >163 >164 >165 >166 >167 >168 >169 >170
>171 >172 >173 >174 >175 >176 >177 >178 >179 >180
>181 >182 >183 >184 >185 >186 >187 >188 >189 >190
>191 >192 >193 >194 >195 >196 >197 >198 >199 >200

17 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:54:34.40 ID:EE5HBFm4p.net
前作比ワーストランキングwwwww
1位
吾峠
無限列車(404億)→上弦集結(0億) …404億減

2位
本広
踊る2(173億)→交渉人(42億)…131億減

3位
駿
千と千尋の神隠し(308億)→ハウルの動く城(196億)…112億減

4位
新海
君の名は。(250億)→天気の子(142億)…108億減

5位
蔵原惟繕
南極物語(110億)→春の鐘(5億以下)…10?億減

18 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:54:57.92 ID:ALUDd/5+0.net
>1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10
>11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20
>21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30
>31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40
>41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50
>51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60
>61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >70
>71 >72 >73 >74 >75 >76 >77 >78 >79 >80
>81 >82 >83 >84 >85 >86 >87 >88 >89 >90
>91 >92 >93 >94 >95 >96 >97 >98 >99 >100
>101 >102 >103 >104 >105 >106 >107 >108 >109 >110
>111 >112 >113 >114 >115 >116 >117 >118 >119 >120
>121 >122 >123 >124 >125 >126 >127 >128 >129 >130
>131 >132 >133 >134 >135 >136 >137 >138 >139 >140
>141 >142 >143 >144 >145 >146 >147 >148 >149 >150
>151 >152 >153 >154 >155 >156 >157 >158 >159 >160
>161 >162 >163 >164 >165 >166 >167 >168 >169 >170
>171 >172 >173 >174 >175 >176 >177 >178 >179 >180
>181 >182 >183 >184 >185 >186 >187 >188 >189 >190
>191 >192 >193 >194 >195 >196 >197 >198 >199 >200

19 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:55:34.17 ID:KnFa1wKga.net
>1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10
>11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20
>21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30
>31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40
>41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50
>51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60
>61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >70
>71 >72 >73 >74 >75 >76 >77 >78 >79 >80
>81 >82 >83 >84 >85 >86 >87 >88 >89 >90
>91 >92 >93 >94 >95 >96 >97 >98 >99 >100
>101 >102 >103 >104 >105 >106 >107 >108 >109 >110
>111 >112 >113 >114 >115 >116 >117 >118 >119 >120
>121 >122 >123 >124 >125 >126 >127 >128 >129 >130
>131 >132 >133 >134 >135 >136 >137 >138 >139 >140
>141 >142 >143 >144 >145 >146 >147 >148 >149 >150
>151 >152 >153 >154 >155 >156 >157 >158 >159 >160
>161 >162 >163 >164 >165 >166 >167 >168 >169 >170
>171 >172 >173 >174 >175 >176 >177 >178 >179 >180
>181 >182 >183 >184 >185 >186 >187 >188 >189 >190
>191 >192 >193 >194 >195 >196 >197 >198 >199 >200

20 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 21:57:41.55 ID:KnFa1wKga.net
>1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10
>11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20
>21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30
>31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40
>41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50
>51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60
>61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >70
>71 >72 >73 >74 >75 >76 >77 >78 >79 >80
>81 >82 >83 >84 >85 >86 >87 >88 >89 >90
>91 >92 >93 >94 >95 >96 >97 >98 >99 >100
>101 >102 >103 >104 >105 >106 >107 >108 >109 >110
>111 >112 >113 >114 >115 >116 >117 >118 >119 >120
>121 >122 >123 >124 >125 >126 >127 >128 >129 >130
>131 >132 >133 >134 >135 >136 >137 >138 >139 >140
>141 >142 >143 >144 >145 >146 >147 >148 >149 >150
>151 >152 >153 >154 >155 >156 >157 >158 >159 >160
>161 >162 >163 >164 >165 >166 >167 >168 >169 >170
>171 >172 >173 >174 >175 >176 >177 >178 >179 >180
>181 >182 >183 >184 >185 >186 >187 >188 >189 >190
>191 >192 >193 >194 >195 >196 >197 >198 >199 >200

21 :名無シネマさん:2023/01/31(火) 22:01:18.21 ID:KnFa1wKga.net
>1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >10
>11 >12 >13 >14 >15 >16 >17 >18 >19 >20
>21 >22 >23 >24 >25 >26 >27 >28 >29 >30
>31 >32 >33 >34 >35 >36 >37 >38 >39 >40
>41 >42 >43 >44 >45 >46 >47 >48 >49 >50
>51 >52 >53 >54 >55 >56 >57 >58 >59 >60
>61 >62 >63 >64 >65 >66 >67 >68 >69 >70
>71 >72 >73 >74 >75 >76 >77 >78 >79 >80
>81 >82 >83 >84 >85 >86 >87 >88 >89 >90
>91 >92 >93 >94 >95 >96 >97 >98 >99 >100
>101 >102 >103 >104 >105 >106 >107 >108 >109 >110
>111 >112 >113 >114 >115 >116 >117 >118 >119 >120
